Figures in million USD
| Rank 2021 * | Company | Country | Shareholder's equity | Evolution (1) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | ||||
| 1 | Munich Re | Germany | 35 042 | 36 840 | 3.17% |
| 2 | Swiss Re | Swiss | 23 568 | 27 135 | -13.15% |
| 3 | Hannover Re | Germany | 14 445 | 14 542 | 7.74% |
| 4 | Berkshire Hathaway | United States | 514 930 | 451 336 | 14.09% |
| 5 | SCOR | France | 7 250 | 7 587 | 3.64% |
* Rank according to 2021 turnover
(1) Evolution in original currency
| Rank 2021 * | Compagnie | Pays | Fonds propres | Evolution (1) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | ||||
| 1 | Munich Re | Germany | 30 945 | 29 994 | 3.17% |
| 2 | Swiss Re | Swiss | 23 568 | 27 135 | -13.15% |
| 3 | Hannover Re | Germany | 12 756 | 11 840 | 7.74% |
| 4 | Berkshire Hathaway | United States | 514 930 | 451 336 | 14.09% |
| 5 | SCOR | France | 6 402 | 6 177 | 3.64% |
* Rank according to 2021 turnover
(1) Evolution in original currency
Read also | World's largest reinsurers
