Chiffres en millions USD
| Rang 2021 * | Compagnie | Pays | Fonds propres | Evolution (1) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | ||||
| 1 | Munich Re | Allemagne | 35 042 | 36 840 | 3,17% |
| 2 | Swiss Re | Suisse | 23 568 | 27 135 | -13,15% |
| 3 | Hannover Re | Allemagne | 14 445 | 14 542 | 7,74% |
| 4 | Berkshire Hathaway | Etats-Unis | 514 930 | 451 336 | 14,09% |
| 5 | SCOR | France | 7 250 | 7 587 | 3,64% |
* Rang selon le chiffre d'affaires 2021
(1) Evolution en monnaie originale
| Rang 2021 * | Compagnie | Pays | Fonds propres | Evolution (1) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | ||||
| 1 | Munich Re | Allemagne | 30 945 | 29 994 | 3,17% |
| 2 | Swiss Re | Suisse | 23 568 | 27 135 | -13,15% |
| 3 | Hannover Re | Allemagne | 12 756 | 11 840 | 7,74% |
| 4 | Berkshire Hathaway | États-Unis | 514 930 | 451 336 | 14,09% |
| 5 | SCOR | France | 6 402 | 6 177 | 3,64% |
* Rang selon le chiffre d'affaires 2021
(1) Evolution en monnaie originale
Lire aussi | Top 5 des réassureurs mondiaux
