In billion USD
| Rank | Country | Turnover | 2018-2019 evolution | 2019 market shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2018 | ||||
| 1 | United States | 2460.1 | 2368.3 | 3.88% | 39.1% |
| 2 | China | 617.4 | 574.9 | 7.39% | 9.8% |
| 3 | Japan | 459.3 | 438.4 | 4.77% | 7.3% |
| 4 | United Kingdom | 366.2 | 380.9 | -3.86% | 5.8% |
| 5 | France | 255.3 | 266.3 | -4.13% | 4.1% |
| 6 | Germany | 243.9 | 244.8 | -0.37% | 3.9% |
| 7 | South Korea | 174.5 | 180.4 | -3.27% | 2.8% |
| 8 | Italy | 167.8 | 170.3 | -1.47% | 2.7% |
| 9 | Canada | 133.1 | 129.4 | 2.86% | 2.1% |
| 10 | Taiwan | 117.8 | 121.9 | -3.36% | 1.8% |
| Total top 10 | 4 996 | 4875.4 | 2.47% | 79.4% | |
| Rest of the market | 1 297 | 1273.6 | 1.84% | 20.6% | |
| Grand total | 6292.6 | 6149.0 | 2.34% | 100% | |
Sources : Sigma, Swiss Re et FFA
