Chiffres en milliards USD
| Rang | Pays | Chiffre d'affaires | Evolution 2018-2019 | Part de marché 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2018 | ||||
| 1 | États-Unis | 2460,1 | 2368,3 | 3,88% | 39,1% |
| 2 | Chine | 617,4 | 574,9 | 7,39% | 9,8% |
| 3 | Japon | 459,3 | 438,4 | 4,77% | 7,3% |
| 4 | Royaume-Uni | 366,2 | 380,9 | -3,86% | 5,8% |
| 5 | France | 255,3 | 266,3 | -4,13% | 4,1% |
| 6 | Allemagne | 243,9 | 244,8 | -0,37% | 3,9% |
| 7 | Corée du Sud | 174,5 | 180,4 | -3,27% | 2,8% |
| 8 | Italie | 167,8 | 170,3 | -1,47% | 2,7% |
| 9 | Canada | 133,1 | 129,4 | 2,86% | 2,1% |
| 10 | Taïwan | 117,8 | 121,9 | -3,36% | 1,8% |
| Total des 10 premiers marchés | 4 996 | 4875,4 | 2,47% | 79,4% | |
| Reste du marché | 1 297 | 1273,6 | 1,84% | 20,6% | |
| Total général | 6292,6 | 6149,0 | 2,34% | 100% | |
Sources : Sigma, Swiss Re et FFA
