Figures in USD
| Rank | Company | Country | Class of business | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Africa Re | Nigeria | Life and non life | 797 415 000 |
| 2 | Munich Re | South Africa | Life and non life | 762 954 000 |
| 3 | Compagnie Centrale de Réassurance | Algeria | Non life | 271 150 000 |
| 4 | Swiss Re Africa | South Africa | Life and non life | 214 800 000 |
| 5 | Société Centrale de Réassurance | Morocco | Life and non life | 211 578 000 |
| 6 | RGA Re | South Africa | Life | 207 146 000 |
| 7 | African Reinsurance Corporation | South Africa | Life and non life | 203 097 000 |
| 8 | Hannover Re | South Africa | Life | 200 068 000 |
| 9 | Hannover Re | South Africa | Non life | 192 861 000 |
| 10 | Genral Reinsurance Africa | South Africa | Life and non life | 191 545 000 |
Read also | Insurance companies in Africa: 2019 ranking
| 11 | Zep Re | Kenya | Life and non life | 178 500 000 |
| 12 | Kenya Re | Kenya | Life and non life | 144 823 000 |
| 13 | GIC Re | South Africa | Non life | 138 620 000 |
| 14 | Continental Re | Nigeria | Life and non life | 93 948 000 |
| 15 | CICA Re | Togo | Life and non life | 93 153 000 |
| 16 | SCOR Africa | South Africa | Life and non life | 87 209 000 |
| 17 | WAICA Re | Sierra Leone | Non life | 57 972 000 |
| 18 | Africa Retakaful | Egypt | Life and non life | 51 730 000 |
| 19 | Tan Re | Tanzania | Life and non life | 47 954 000 |
| 20 | Tunis Re | Tunisia | Life and non life | 47 434 000 |
| 21 | Ghana Re | Ghana | Life and non life | 42 353 000 |
| 22 | East Africa Re | Kenya | Life and non life | 39 099 000 |
| 23 | NCA Re | Côte d'Ivoire | Life and non life | 29 236 000 |
| 24 | AVENI Re | Côte d'Ivoire | Life and non life | 28 172 000 |
| 25 | Sen Re | Senegal | Life and non life | 27 844 000 |
| 26 | Ethiopian Re | Ethiopia | Life and non life | 23 708 000 |
| 27 | SCG-Ré | Gabon | Life and non life | 22 051 000 |
| 28 | Grand Re | Zimbabwe | Non life | 21 157 000 |
| 29 | NamibRe | Namibia | Life and non life | 20 773 000 |
| 30 | ZB Re | Zimbabwe | Non life | 19 157 000 |
| 31 | Globus Re | Burkina Faso | Non life | 18 098 000 |
| 32 | FBC Re | Zimbabwe | Non life | 17 456 000 |
| 33 | Zep Reinsurance | Zimbabwe | Non life | 16 113 000 |
| 34 | First Mutual Re | Zimbabwe | Non life | 15 911 000 |
| 35 | Tropical Re | Zimbabwe | Non life | 13 297 000 |
| 36 | Emeritus General Re | Zimbabwe | Non life | 12 641 000 |
| 37 | Mamda Ré | Morocco | Non life | 12 453 000 |
| 38 | Uganda Re | Uganda | Life and non life | 9 055 000 |
| 39 | GN Re | Ghana | Life and non life | 9 038 000 |
| 40 | Baobab Life & Health Company | Zimbabwe | Life | 4 060 000 |
| 41 | Prima Re | Zambia | Non life | 2 763 000 |
| 42 | First Mutual Re (Life & Health) | Zimbabwe | Life and non life | 2 600 000 |
| 43 | Zep Re Life | Zimbabwe | Life | 1 614 000 |
| 44 | FBC Re Life | Zimbabwe | Life | 842 000 |
| 45 | Colonnade Re | Zimbabwe | Non life | 644 000 |
