Classement des réassureurs africains selon le chiffre d’affaires 2018
mars 16, 2020
chiffres en USD
| Rang | Compagnie | Pays | Branche | Chiffre d'affaire |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Africa Re | Nigéria | Vie et non vie | 797 415 000 |
| 2 | Munich Re | Afrique du Sud | Vie et non vie | 762 954 000 |
| 3 | Compagnie Centrale de Réassurance | Algérie | Non vie | 271 150 000 |
| 4 | Swiss Re Africa | Afrique du Sud | Vie et non vie | 214 800 000 |
| 5 | Société Centrale de Réassurance | Maroc | Vie et non vie | 211 578 000 |
| 6 | RGA Re | Afrique du Sud | Vie | 207 146 000 |
| 7 | African Reinsurance Corporation | Afrique du Sud | Vie et non vie | 203 097 000 |
| 8 | Hannover Re | Afrique du Sud | Vie | 200 068 000 |
| 9 | Hannover Re | Afrique du Sud | Non vie | 192 861 000 |
| 10 | Genral Reinsurance Africa | Afrique du Sud | Vie et non vie | 191 545 000 |
Lire aussi | Classement des assureurs africains
| 11 | Zep Re | Kenya | Vie et non vie | 178 500 000 |
| 12 | Kenya Re | Kenya | Vie et non vie | 144 823 000 |
| 13 | GIC Re | Afrique du Sud | Non vie | 138 620 000 |
| 14 | Continental Re | Nigéria | Vie et non vie | 93 948 000 |
| 15 | CICA Re | Togo | Vie et non vie | 93 153 000 |
| 16 | SCOR Africa | Afrique du Sud | Vie et non vie | 87 209 000 |
| 17 | WAICA Re | Sierra Leone | Non vie | 57 972 000 |
| 18 | Africa Retakaful | Egypte | Vie et non vie | 51 730 000 |
| 19 | Tan Re | Tanzanie | Vie et non vie | 47 954 000 |
| 20 | Tunis Re | Tunisie | Vie et non vie | 47 434 000 |
| 21 | Ghana Re | Ghana | Vie et non vie | 42 353 000 |
| 22 | East Africa Re | Kenya | Vie et non vie | 39 099 000 |
| 23 | NCA Re | Côte d'Ivoire | Vie et non vie | 29 236 000 |
| 24 | AVENI Re | Côte d'Ivoire | Vie et non vie | 28 172 000 |
| 25 | Sen Re | Sénégal | Vie et non vie | 27 844 000 |
| 26 | Ethiopian Re | Ethiopie | Vie et non vie | 23 708 000 |
| 27 | SCG-Ré | Gabon | Vie et non vie | 22 051 000 |
| 28 | Grand Re | Zimbabwe | Non vie | 21 157 000 |
| 29 | NamibRe | Namibie | Vie et non vie | 20 773 000 |
| 30 | ZB Re | Zimbabwe | Non vie | 19 157 000 |
| 31 | Globus Re | Burkina Faso | Non vie | 18 098 000 |
| 32 | FBC Re | Zimbabwe | Non vie | 17 456 000 |
| 33 | Zep Reinsurance | Zimbabwe | Non vie | 16 113 000 |
| 34 | First Mutual Re | Zimbabwe | Non vie | 15 911 000 |
| 35 | Tropical Re | Zimbabwe | Non vie | 13 297 000 |
| 36 | Emeritus General Re | Zimbabwe | Non vie | 12 641 000 |
| 37 | Mamda Ré | Maroc | Non vie | 12 453 000 |
| 38 | Uganda Re | Ouganda | Vie et non vie | 9 055 000 |
| 39 | GN Re | Ghana | Vie et non vie | 9 038 000 |
| 40 | Baobab Life & Health Company | Zimbabwe | Vie | 4 060 000 |
| 41 | Prima Re | Zambie | Non vie | 2 763 000 |
| 42 | First Mutual Re (Life & Health) | Zimbabwe | Vie et non vie | 2 600 000 |
| 43 | Zep Re Life | Zimbabwe | Vie | 1 614 000 |
| 44 | FBC Re Life | Zimbabwe | Vie | 842 000 |
| 45 | Colonnade Re | Zimbabwe | Non vie | 644 000 |
