Chiffres en millions
| Branches | Chiffre d'affaires 2022 | Chiffre d'affaires 2021 | Evolution 2020-2022 (1) | Parts 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INR | USD | INR | USD | |||
| Automobile | 704 335 | 9 311 | 677 922 | 9 240 | 3,90% | 7,72% |
| Maladie | 805 023 | 10 642 | 637 529 | 8 690 | 26,27% | 8,82% |
| Incendie | 215 510 | 2 849 | 201 129 | 2 741 | 7,15% | 2,36% |
| Transport | 41 676 | 551 | 34 881 | 476 | 19,48% | 0,46% |
| Autres risques | 440 458 | 5 823 | 435 686 | 5 938 | 1,10% | 4,82% |
| Total non vie | 2 207 002 | 29 176 | 1 987 147 | 27 085 | 11,06% | 24,18% |
| Vie | 6 921 944 | 91 508 | 6 283 307 | 85 641 | 10,16% | 75,82% |
| Total général | 9 128 946 | 120 684 | 8 270 454 | 112 726 | 10,38% | 100% |
(1) Evolution des primes en INR.
Indicateurs au 31 mars.
Taux de change au 31/03/2022 : 1 INR = 0,01322 USD ; 31/03/2021 : 1 INR = 0,01363 USD.
Chiffres en millions
| Branches | Chiffre d'affaires 2022 | Chiffre d'affaires 2021 | Evolution 2020-2022 (1) | Parts 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INR | USD | INR | USD | |||
| Automobile | 704 335 | 9 311 | 677 922 | 9 240 | 3,90% | 7,72% |
| Maladie | 805 023 | 10 642 | 637 529 | 8 690 | 26,27% | 8,82% |
| Incendie | 215 510 | 2 849 | 201 129 | 2 741 | 7,15% | 2,36% |
| Transport | 41 676 | 551 | 34 881 | 476 | 19,48% | 0,46% |
| Autres risques | 440 458 | 5 823 | 435 686 | 5 938 | 1,10% | 4,82% |
| Total non vie | 2 207 002 | 29 176 | 1 987 147 | 27 085 | 11,06% | 24,18% |
| Vie | 6 921 944 | 91 508 | 6 283 307 | 85 641 | 10,16% | 75,82% |
| Total général | 9 128 946 | 120 684 | 8 270 454 | 112 726 | 10,38% | 100% |
(1) Evolution des primes en INR.
Indicateurs au 31 mars.
Taux de change au 31/03/2022 : 1 INR = 0,01322 USD ; 31/03/2021 : 1 INR = 0,01363 USD.
