Top 10 des réassureurs mondiaux selon le chiffre d'affaires 2019
May 27, 2020
En millions USD
| Rang | Compagnie | Pays | Branche | Chiffre d'affaires | Evolution 2018/2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||
| 1 | Munich Re | Allemagne | Vie et non vie | 37 859,107 | 5,80% |
| 2 | Swiss Re | Suisse | Vie et non vie | 36 164,000 | 15,98% |
| 3 | Hannover Rück | Allemagne | Vie et non vie | 25 306,148 | 15,38% |
| 4 | SCOR | France | Vie et non vie | 18 299,632 | 4,86% |
| 5 | Berkshire Hathaway | Etats-Unis | Vie et non vie | 16 952,000 | 2,54% |
| 6 | Lloyd's | Royaume-Uni | Non vie | 14 975,849 | 6,60% |
| 7 | China Re | Chine | Vie et non vie | 14 053,136 | 18,74% |
| 8 | Great-West Lifeco | Canada | Vie et maladie | 13 260,000 | 71,38% |
| 9 | Reinsurance Group of America | Etats-Unis | Vie et maladie | 12 438,000 | 9,08% |
| 10 | Partner Re | Bermudes | Vie et non vie | 7 285,000 | 15,63% |
Source : Spécial Annuaire Réassurance 2021
Lire aussi | Top 10 des réassureurs mondiaux en 2020
En millions USD
| Rang | Compagnie | Pays | Branche | Chiffre d'affaires | Evolution 2018/2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||
| 1 | Munich Re | Allemagne | Vie et non vie | 37 859,107 | 5,80% |
| 2 | Swiss Re | Suisse | Vie et non vie | 36 164,000 | 15,98% |
| 3 | Hannover Rück | Allemagne | Vie et non vie | 25 306,148 | 15,38% |
| 4 | SCOR | France | Vie et non vie | 18 299,632 | 4,86% |
| 5 | Berkshire Hathaway | Etats-Unis | Vie et non vie | 16 952,000 | 2,54% |
| 6 | Lloyd's | Royaume-Uni | Non vie | 14 975,849 | 6,60% |
| 7 | China Re | Chine | Vie et non vie | 14 053,136 | 18,74% |
| 8 | Great-West Lifeco | Canada | Vie et maladie | 13 260,000 | 71,38% |
| 9 | Reinsurance Group of America | Etats-Unis | Vie et maladie | 12 438,000 | 9,08% |
| 10 | Partner Re | Bermudes | Vie et non vie | 7 285,000 | 15,63% |
Source : Spécial Annuaire Réassurance 2021
Lire aussi | Top 10 des réassureurs mondiaux en 2020
