Compagnies d'assurance en Arabie Saoudite : classement 2024
November 17, 2025
In thousands
| Compagnies (1) | Chiffre d’affaires 2024 | Chiffre d’affaires 2023 | Evolution 2023-2024 (2) | Parts 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAR | USD | SAR | USD | |||
| Tawuniya | 19 821 546 | 5 274 315 | 18 359 520 | 4 892 812 | 8,0% | 26,0% |
| Bupa Arabia | 18 394 132 | 4 894 495 | 16 668 744 | 4 442 220 | 10,4% | 24,2% |
| Al Rajhi Takaful | 10 909 089 | 2 902 799 | 6 022 857 | 1 605 091 | 81,1% | 14,3% |
| Medgulf | 3 731 146 | 992 821 | 3 135 525 | 835 617 | 19,0% | 4,9% |
| Walaa | 3 504 512 | 932 516 | 3 346 161 | 891 752 | 4,7% | 4,6% |
| Wataniya Insurance | 1 853 992 | 493 329 | 1 627 878 | 433 830 | 13,9% | 2,4% |
| Arabian Shield | 1 845 233 | 490 998 | 1 297 129 | 345 685 | 42,3% | 2,4% |
| Gulf Insurance Group | 1 463 642 | 389 460 | 1 541 590 | 410 834 | -5,1% | 1,9% |
| Malath Insurance | 1 406 236 | 374 185 | 870 589 | 232 012 | 61,5% | 1,9% |
| Al Etihad Cooperative | 1 316 812 | 350 390 | 1 481 332 | 394 775 | -11,1% | 1,7% |
| UCA | 1 156 692 | 307 784 | 1 029 420 | 274 340 | 12,4% | 1,5% |
| SAICO | 1 125 115 | 299 382 | 1 061 781 | 282 965 | 6,0% | 1,5% |
| Gulf Union Al Ahlia | 975 549 | 259 584 | 690 921 | 184 130 | 41,2% | 1,3% |
| ACIG | 844 707 | 224 768 | 1 047 403 | 279 133 | -19,4% | 1,1% |
| Mutakamela Insurance (3) | 816 261 | 217 199 | 960 945 | 256 092 | -15,1% | 1,1% |
| Arabia Insurance Cooperative | 617 282 | 164 252 | 923 581 | 246 134 | -33,2% | 0,8% |
| Sagr Cooperative | 601 792 | 160 131 | 471 495 | 125 653 | 27,6% | 0,8% |
| Salama | 526 570 | 140 115 | 788 970 | 210 261 | -33,3% | 0,7% |
| Liva Insurance | 477 195 | 126 977 | 522 108 | 139 142 | -8,6% | 0,6% |
| Gulf General | 441 692 | 117 530 | 330 639 | 88 115 | 33,6% | 0,6% |
| Aljazira Takaful Taawuni | 425 374 | 113 188 | 437 416 | 116 571 | -2,8% | 0,6% |
| Chubb Arabia | 398 010 | 105 906 | 350 870 | 93 507 | 13,4% | 0,5% |
| Buruj Insurance | 373 741 | 99 449 | 422 801 | 112 677 | -11,6% | 0,5% |
| Saudi Enaya | 233 807 | 62 214 | 250 026 | 66 632 | -6,5% | 0,3% |
| Amana Cooperative | 226 216 | 60 194 | 173 577 | 46 258 | 30,3% | 0,3% |
| Total | 73 486 343 | 19 553 981 | 63 813 278 | 17 006 238 | 15,2% | 96,5% |
| Rest of the market | 2 655 357 | 706 564 | 1 645 822 | 438 612 | 61,3% | 3,5% |
| Grand total | 76 141 700 | 20 260 545 | 65 459 100 | 17 444 850 | 16,3% | 100% |
(1) Compagnies cotées en bourse
(2) Taux de croissance en monnaie locale
(3) Ex. Allianz Saudi Fransi
Taux de change au 31/12/2024 : 1 SAR = 0,26609 USD ; 31/12/2023 : 1 SAR = 0,2665 USD
Lire aussi | Marché saoudien de l'assurance
In thousands
| Compagnies (1) | Chiffre d’affaires 2024 | Chiffre d’affaires 2023 | Evolution 2023-2024 (2) | Parts 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAR | USD | SAR | USD | |||
| Tawuniya | 19 821 546 | 5 274 315 | 18 359 520 | 4 892 812 | 8,0% | 26,0% |
| Bupa Arabia | 18 394 132 | 4 894 495 | 16 668 744 | 4 442 220 | 10,4% | 24,2% |
| Al Rajhi Takaful | 10 909 089 | 2 902 799 | 6 022 857 | 1 605 091 | 81,1% | 14,3% |
| Medgulf | 3 731 146 | 992 821 | 3 135 525 | 835 617 | 19,0% | 4,9% |
| Walaa | 3 504 512 | 932 516 | 3 346 161 | 891 752 | 4,7% | 4,6% |
| Wataniya Insurance | 1 853 992 | 493 329 | 1 627 878 | 433 830 | 13,9% | 2,4% |
| Arabian Shield | 1 845 233 | 490 998 | 1 297 129 | 345 685 | 42,3% | 2,4% |
| Gulf Insurance Group | 1 463 642 | 389 460 | 1 541 590 | 410 834 | -5,1% | 1,9% |
| Malath Insurance | 1 406 236 | 374 185 | 870 589 | 232 012 | 61,5% | 1,9% |
| Al Etihad Cooperative | 1 316 812 | 350 390 | 1 481 332 | 394 775 | -11,1% | 1,7% |
| UCA | 1 156 692 | 307 784 | 1 029 420 | 274 340 | 12,4% | 1,5% |
| SAICO | 1 125 115 | 299 382 | 1 061 781 | 282 965 | 6,0% | 1,5% |
| Gulf Union Al Ahlia | 975 549 | 259 584 | 690 921 | 184 130 | 41,2% | 1,3% |
| ACIG | 844 707 | 224 768 | 1 047 403 | 279 133 | -19,4% | 1,1% |
| Mutakamela Insurance (3) | 816 261 | 217 199 | 960 945 | 256 092 | -15,1% | 1,1% |
| Arabia Insurance Cooperative | 617 282 | 164 252 | 923 581 | 246 134 | -33,2% | 0,8% |
| Sagr Cooperative | 601 792 | 160 131 | 471 495 | 125 653 | 27,6% | 0,8% |
| Salama | 526 570 | 140 115 | 788 970 | 210 261 | -33,3% | 0,7% |
| Liva Insurance | 477 195 | 126 977 | 522 108 | 139 142 | -8,6% | 0,6% |
| Gulf General | 441 692 | 117 530 | 330 639 | 88 115 | 33,6% | 0,6% |
| Aljazira Takaful Taawuni | 425 374 | 113 188 | 437 416 | 116 571 | -2,8% | 0,6% |
| Chubb Arabia | 398 010 | 105 906 | 350 870 | 93 507 | 13,4% | 0,5% |
| Buruj Insurance | 373 741 | 99 449 | 422 801 | 112 677 | -11,6% | 0,5% |
| Saudi Enaya | 233 807 | 62 214 | 250 026 | 66 632 | -6,5% | 0,3% |
| Amana Cooperative | 226 216 | 60 194 | 173 577 | 46 258 | 30,3% | 0,3% |
| Total | 73 486 343 | 19 553 981 | 63 813 278 | 17 006 238 | 15,2% | 96,5% |
| Rest of the market | 2 655 357 | 706 564 | 1 645 822 | 438 612 | 61,3% | 3,5% |
| Grand total | 76 141 700 | 20 260 545 | 65 459 100 | 17 444 850 | 16,3% | 100% |
(1) Compagnies cotées en bourse
(2) Taux de croissance en monnaie locale
(3) Ex. Allianz Saudi Fransi
Taux de change au 31/12/2024 : 1 SAR = 0,26609 USD ; 31/12/2023 : 1 SAR = 0,2665 USD
Lire aussi | Marché saoudien de l'assurance
