Figures in thousands
| Companies | 2022 tunover | 2021 turnover (1) | 2021-2022 evolution (2) | 2022 shares | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TND | USD | TND | USD | |||
| STAR | 386 271 | 123 016 | 368 162 | 127 763 | 4.92% | 12.13% |
| COMAR | 252 758 | 80 496 | 233 346 | 80 978 | 8.32% | 7.94% |
| ASTREE | 236 035 | 75 170 | 218 435 | 75 804 | 8.06% | 7.41% |
| GAT | 235 044 | 74 855 | 202 499 | 70 273 | 16.07% | 7.38% |
| MAGHREBIA | 226 050 | 71 990 | 187 233 | 64 976 | 20.73% | 7.10% |
| ASSURANCES BIAT | 206 306 | 65 702 | 171 427 | 59 490 | 20.35% | 6.48% |
| AMI | 189 754 | 60 431 | 151 860 | 52 700 | 24.95% | 5.96% |
| MAE | 164 673 | 52 443 | 147 530 | 51 197 | 11.62% | 5.17% |
| CTAMA | 164 009 | 52 232 | 144 938 | 50 298 | 13.16% | 5.15% |
| BH ASSURANCE | 161 650 | 51 481 | 144 388 | 50 107 | 11.96% | 5.08% |
| LLOYD ASSURANCES | 159 272 | 50 723 | 142 897 | 49 590 | 11.46% | 5.00% |
| CARTE | 146 242 | 46 574 | 133 090 | 46 186 | 9.88% | 4.59% |
| ATTIJARI ASSURANCE | 112 231 | 35 742 | 132 022 | 45 816 | -14.99% | 3.52% |
| MAGHREBIA VIE | 103 333 | 32 908 | 91 754 | 31 841 | 12.62% | 3.24% |
| CARTE VIE | 100 618 | 32 044 | 81 250 | 28 196 | 23.84% | 3.16% |
| ZITOUNA TAKAFUL | 95 778 | 30 502 | 80 589 | 27 967 | 18.85% | 3.01% |
| ASSURANCES HAYETT | 83 063 | 26 453 | 66 072 | 22 929 | 25.72% | 2.61% |
| GAT VIE | 53 898 | 17 165 | 43 628 | 15 140 | 23.54% | 1.69% |
| EL AMANA TAKAFUL | 47 159 | 15 019 | 36 925 | 12 814 | 27.72% | 1.48% |
| ATTAKAFULIA | 38 583 | 12 288 | 34 786 | 12 072 | 10.92% | 1.21% |
| COTUNACE | 13 806 | 4 397 | 13 967 | 4 847 | -1.15% | 0.43% |
| LLOYD VIE | 8 422 | 2 682 | 6 406 | 2 223 | 31.47% | 0.26% |
| Total général | 3 184 955 | 1 014 313 | 2 833 204 | 983 207 | 12.42% | 100% |
|---|
(1) 2021 figures updated
(2) Evolution in local currency
Source: Tunisian Federation of Insurance Companies (FTUSA)
Exchange rate as at 31/12/2022 : TND = 0.31847 USD
Exchange rate as at 31/12/2021 : TND = 0.34703 USD
Read also | Tunisian insurance market
