Top 20 arab insurance companies
By written premiums 2003
in thousands USDCompanies | Countries | Written premiums | |
|---|---|---|---|
| 1 | NCCI | Saudi Arabia | 412 160 |
| 2 | RMA WATANYA | Morocco | 314 600 |
| 3 | AXA MAROC | Morocco | 264 000 |
| 4 | MISR INSURANCE | Egypt | 196 000 |
| 5 | WAFA | Morocco | 195 900 |
| 6 | ADNIC | United Arab Emirates | 167 000 |
| 7 | STAR | Tunisia | 143 700 |
| 8 | MEDGULF | Lebanon | 137 040 |
| 9 | SAA | Algeria | 120 778 |
| 10 | CNIA | Morocco | 116 500 |
| 11 | SYRIAN INSURANCE | Syria | 111 120 |
| 12 | QATAR INSURANCE | Qatar | 110 000 |
| 13 | GULF INSURANCE | Kuwait | 106 000 |
| 14 | OMAN INSURANCE | United Arab Emirates | 103 000 |
| 15 | CAAT | Algeria | 97 091 |
| 16 | DHOFAR | Oman | 93 200 |
| 17 | ACE | Saudi Arabia | 88 000 |
| 18 | SANAD | Morocco | 83 814 |
| 19 | ATLANTA | Morocco | 78 197 |
| 20 | QATAR GENERAL | Qatar | 78 000 |
Top 10 arab reinsurance companies
By written premiums 2003
in thousands USDCompanies | Countries | Written premiums | |
|---|---|---|---|
| 1 | ARIG | Bahrain | 232 700 |
| 2 | SCR | Morocco | 217 840 |
| 3 | CCR | Algeria | 77 012 |
| 4 | BEST RE | Tunisia | 65 902 |
| 5 | TRUST INTERNATIONAL | Bahrain | 63 000 |
| 6 | EGYPT RE | Egypt | 62 000 |
| 7 | TUNIS RE | Tunisia | 41 920 |
| 8 | ARAB RE | Lebanon | 21000 |
| 9 | KUWAIT RE | Kuwait | 19 100 |
| 10 | ARAB UNION RE | Syria | 11 000 |
