in thousands USD
Source: Ecofinance & Atlas Conseil Exchange rate as at 31/12/2002
| Rank | Company / Group | Country | Turnover |
|---|---|---|---|
| 1 | Old Mutual | South Africa | 9 300 000 |
| 2 | Sanlam | South Africa | 4 861 898 |
| 3 | Momentum Life Assurers | South Africa | 2 222 617 |
| 4 | Liberty Group | South Africa | 1 895 780 |
| 5 | Sage Group | South Africa | 1 120 511 |
| 6 | Santam | South Africa | 954 295 |
| 7 | New Africa Capital | South Africa | 813 050 |
| 8 | African Life Assurance | South Africa | 648 118 |
| 9 | Mutual & Federal | South Africa | 647 090 |
| 10 | Metropolitan Life | South Africa | 644 319 |
| 11 | Zimbabwe Reinsurance Company | Zimbabwe | 450 000 |
| 12 | Discovery Health | South Africa | 404 192 |
| 13 | South African Eagle | South Africa | 340 861 |
| 14 | Axa Assurance Maroc | Morocco | 228 013 |
| 15 | Société Centrale de Réassurance | Morocco | 198 324 |
| 16 | Wafa Assurance | Morocco | 194 349 |
| 17 | Misr Insurance | Egypt | 185 932 |
| 18 | Al Wataniya | Morocco | 171 632 |
| 19 | Libya Insurance | Libya | 140 730 |
| 20 | Société Tunisienne STAR | Tunisia | 127 869 |
| 21 | Royale Marocaine d'Assurance | Morocco | 111 692 |
| 22 | Liberty Holdings | South Africa | 102 682 |
| 23 | CNIA | Morocco | 91 762 |
| 24 | Société Nationale d'Assurance | Algeria | 89 233 |
| 25 | Africa Re | Nigeria | 86 846 |
Read also | Insurance companies in Africa
