Figures in millions
| Rank | Companies | 2019 turnover | 2018 turnover | 2018-2019 Evolution * | 2019 shares | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | USD | EUR | USD | ||||
| 1 | AG Insurance | 6 629 | 7 424 | 6 149 | 7 033 | 7.8% | 22.7% |
| 2 | AXA | 3 504 | 3 924 | 3 424 | 3 916 | 2.3% | 12.0% |
| 3 | KBC | 2 628 | 2 943 | 2 489 | 2 847 | 5.6% | 9.0% |
| 4 | Ethias | 2 570 | 2 878 | 2 633 | 3 012 | -2.4% | 8.8% |
| 5 | Belfius | 1 840 | 2 060 | 1 930 | 2 207 | -4.7% | 6.3% |
| 6 | P&V Assurances | 1 665 | 1 865 | 1 616 | 1 848 | 3.0% | 5.7% |
| 7 | Allianz | 1 635 | 1 831 | 1 497 | 1 712 | 9.2% | 5.6% |
| 8 | Baloise | 1 460 | 1 635 | 1 396 | 1 597 | 4.6% | 5.0% |
| 9 | NN | 1 285 | 1 439 | 1 375 | 1 573 | -6.5% | 4.4% |
| 10 | ERGO-DKV-DAS | 993 | 1 112 | 1 015 | 1 161 | -2.2% | 3.4% |
| 11 | Athora Belgium | 642 | 719 | 747 | 854 | -14.1% | 2.2% |
| 12 | Argenta | 613 | 686 | 692 | 791 | -11.4% | 2.1% |
| 13 | Fédérale Assurance | 526 | 589 | 429 | 491 | 22.6% | 1.8% |
| 14 | Fidea | 292 | 327 | 290 | 332 | 0.7% | 1.0% |
| 15 | Credimo | 234 | 262 | 318 | 364 | -26.4% | 0.8% |
| Top 15 insurers | 26 516 | 29 694 | 26 000 | 29 738 | 2.0% | 90.8% | |
| Rest of the market ** | 2 687 | 3 009 | 2 364 | 2 704 | 13.7% | 9.2% | |
| Grand total | 29 203 | 32 703 | 28 364 | 32 442 | 3.0% | 100.0% | |
* Evolution in local currency
** 43 companies
| Exchange rate EUR/USD as at 31/12 | 2019 | 2018 |
| 1.11986 | 1.14379 |
Read also | Belgian insurance market
