Top 10 main life reinsurers in 2018 per gross written premiums
January 07, 2020
In millions USD
| Rank | Company | Life insurance | Shareholder’s equity | |
|---|---|---|---|---|
| Gross | Net | |||
| 1 | Swiss Re | 15 542 | 13 822 | 28 727 |
| 2 | Munich Re | 12 419 | 11 945 | 30 336 |
| 3 | Reinsurance Group of America | 11 341 | 10 544 | 8 451 |
| 4 | SCOR | 10 398 | 9 658 | 6 672 |
| 5 | Hannover Re | 8 242 | 7 424 | 10 923 |
| 6 | Great West Lifeco | 7 737 | 7 647 | 20 923 |
| 7 | Berkshire Hathaway | 5 446 | 5 446 | 352 500 |
| 8 | Pacific LifeCorp | 1 981 | 1 981 | 13 072 |
| 9 | Generali | 1 264 | 1 264 | 28 210 |
| 10 | PartnerRe | 1 235 | 1 211 | 6 517 |
Read also : Top 15 non-life reinsurers in 2018
