In billions USD
| Rank | Company | Gross life written premiums | Shareholder’s equity |
|---|---|---|---|
| 1 | Swiss Re | 16.133 | 31.037 |
| 2 | Great West Lifeco | 13.26 | 19.549 |
| 3 | Munich Re | 13.122 | 34.245 |
| 4 | Reinsurance Group of America | 12.15 | 11.601 |
| 5 | SCOR | 10.297 | 7.139 |
| 6 | Hannover Re | 8.754 | 12.718 |
| 7 | China Re | 7.943 | 13.881 |
| 8 | Berkshire Hathaway | 4.977 | 428.563 |
| 9 | Pacific LifeCorp | 2.072 | 16.055 |
| 10 | Generali | 1.553 | 33.433 |
Source : A.M. Best
Read also | Top 50 global reinsurers
