Top 10 global insurers according to non-bank assets in 2019
January 25, 2021
Figures in thousands USD
| Rank | Companies | Country | Non-bank assets 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Allianz | Germany | 1 096 870 880 |
| 2 | Prudential Financial | United States | 896 552 000 |
| 3 | AXA Group | France | 843 323 040 |
| 4 | Berkshire Hathaway | United States | 817 729 000 |
| 5 | Nippon Life Insurance | Japan | 742 784 884 |
| 6 | MetLife | United States | 740 463 000 |
| 7 | Legal & General Group | United Kingdom | 735 409 869 |
| 8 | Ping An Insurance Group | China | 708 648 924 |
| 9 | Japan Post Insurance | Japan | 664 719 463 |
| 10 | China Life Insurance | China | 646 493 671 |
* Fiscal year-end March 31 for Japan
Souce: AM Best
