In billion USD
| Rank | Country | Turnover | 2019-2020 evolution | 2020 market shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | ||||
| 1 | United States | 2 530.6 | 2 485.3 | 1.82% | 40.25% |
| 2 | China | 655.9 | 617.4 | 6.24% | 10.44% |
| 3 | Japan | 414.8 | 427.6 | -2.99% | 6.60% |
| 4 | United Kingdom | 338.3 | 364.4 | -7.16% | 5.38% |
| 5 | Germany | 258.6 | 249.2 | 3.77% | 4.11% |
| 6 | France | 246.5 | 255.3 | -3.45% | 3.92% |
| 7 | South Korea | 193.7 | 179.0 | 8.21% | 3.08% |
| 8 | Italy | 162.0 | 167.9 | -3.51% | 2.58% |
| 9 | Canada | 143.5 | 134.8 | 6.45% | 2.28% |
| 10 | Taiwan | 113.3 | 117.8 | -3.82% | 1.80% |
| Total top 10 | 5 057.2 | 4 998.7 | 1.17% | 80.44% | |
| Rest of the market | 1 229.8 | 1 285.7 | -4.35% | 19.56% | |
| Total général | 6 287.0 | 6 284.4 | 0.04% | 100% | |
2019 figures updated
Sources : Sigma (Swiss Re) and FFA
