Middle East insurance market: 2021 turnover by country
August 23, 2022
In millions USD
| Rank | Country | Turnover | 2020-2021 evolution | 2021 shares | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional | Global | 2021 | 2020 | |||
| 1 | 37 | United Arab Emirates | 12 111 | 11 572 | 4.66% | 19.62% |
| 2 | 39 | Saudi Arabia | 11 208 | 10 341 | 8.38% | 18.16% |
| 3 | 42 | Turkey | 10 526 | 10 803 | -2.56% | 17.06% |
| 4 | 65 | Lebanon | 1 757 | 1 564 | 12.34% | 2.85% |
| 5 | 67 | Qatar | 1 641 | 1567 | 4.72% | 2.66% |
| 6 | 71 | Kuwait | 1 522 | 1 411 | 7.87% | 2.47% |
| 7 | 77 | Oman | 1 259 | 1 212 | 3.88% | 2.04% |
| 8 | 84 | Jordan | 862 | 833 | 3.48% | 1.40% |
| Total top 10 | 40886 | 39303 | 4.03% | 66.25% | ||
| Rest of the market | 20 829 | 11 662 | 78.61% | 33.75% | ||
| Grand total | 61 715 | 50 965 | 21.09% | 100.00% | ||
