Figures in millions
| Class of business | 2022 turnover | 2021 turnover | 2021-2022 evolution (1) | 2022 shares | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INR | USD | INR | USD | |||
Motor | 704 335 | 9 311 | 677 922 | 9 240 | 3.90% | 7.72% |
Health | 805 023 | 10 642 | 637 529 | 8 690 | 26.27% | 8.82% |
Fire | 215 510 | 2 849 | 201 129 | 2 741 | 7.15% | 2.36% |
Marine | 41 676 | 551 | 34 881 | 476 | 19.48% | 0.46% |
Other risks | 440 458 | 5 823 | 435 686 | 5 938 | 1.10% | 4.82% |
| Total non-life | 2 207 002 | 29 176 | 1 987 147 | 27 085 | 11.06% | 24.18% |
| Total life | 6 921 944 | 91 508 | 6 283 307 | 85 641 | 10.16% | 75.82% |
| Grand total | 9 128 946 | 120 684 | 8 270 454 | 112 726 | 10.38% | 100% |
(1) Evolution of premiums in INR
Indicators as at 31 March.
Exchange rate as of 03/31/2022: 1 INR = 0.01322 USD; 3/31/2021: INR 1 = USD 0.01363
Figures in millions
| Class of business | 2022 turnover | 2021 turnover | 2021-2022 evolution (1) | 2022 shares | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INR | USD | INR | USD | |||
Motor | 704 335 | 9 311 | 677 922 | 9 240 | 3.90% | 7.72% |
Health | 805 023 | 10 642 | 637 529 | 8 690 | 26.27% | 8.82% |
Fire | 215 510 | 2 849 | 201 129 | 2 741 | 7.15% | 2.36% |
Marine | 41 676 | 551 | 34 881 | 476 | 19.48% | 0.46% |
Other risks | 440 458 | 5 823 | 435 686 | 5 938 | 1.10% | 4.82% |
| Total non-life | 2 207 002 | 29 176 | 1 987 147 | 27 085 | 11.06% | 24.18% |
| Total life | 6 921 944 | 91 508 | 6 283 307 | 85 641 | 10.16% | 75.82% |
| Grand total | 9 128 946 | 120 684 | 8 270 454 | 112 726 | 10.38% | 100% |
(1) Evolution of premiums in INR
Indicators as at 31 March.
Exchange rate as of 03/31/2022: 1 INR = 0.01322 USD; 3/31/2021: INR 1 = USD 0.01363
