Figures in thousands
| Rank | Companies | Category | Country | Turnover 2018 | Evolution rate 2017-2018* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | FCFA | USD | ||||
| 1 | 1 | Saham Assurance CI | NL | CIV | 52 017 416 | 90 510 | -0.9% |
| 2 | 2 | SUNU Assurances Vie Côte d'Ivoire | L | CIV | 48 904 209 | 85 093 | 0.3% |
| 3 | 3 | NSIA Vie Côte d'Ivoire | L | CIV | 27 321 431 | 47 539 | -5.3% |
| 4 | - | Assurances et Réassurances du Congo | NL | RDC | 27 233 712 | 47 387 | ND |
| 5 | 5 | Allianz Côte d'Ivoire Assurances Vie | L | CIV | 23 420 102 | 40 751 | 12.3% |
| 6 | 6 | Allianz Côte d'Ivoire Assurances | NL | CIV | 22 521 867 | 39 188 | 19.5% |
| 7 | 7 | SUNU Assurances IARD | NL | CIV | 21 539 616 | 37 479 | 19.1% |
| 8 | 8 | Assurances Industrielles et Commerciales SA | NL | GAB | 19 710 241 | 34 296 | 12.2% |
| 9 | 9 | AXA Assurances | NL | CIV | 19 203 560 | 33 414 | 12.4% |
| 10 | 10 | Nouvelle Societe Interafricaine d'Assurances (NSIA Côte d'Ivoire) | NL | CIV | 17 370 315 | 30 224 | 8.0% |
