American life insurance market in 2021: turnover per country
October 05, 2022
North American life insurance market
In millions USD| Country | Turnover | 2020-2021 evolution | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | ||
United States | 609 642 | 567 292 | 7.47% |
Canada | 64 917 | 56 321 | 15.26% |
| North America | 674 559 | 623 613 | 8.17% |
Life insurance market in Latin America and the Caribbean
In millions USD| Country | Turnover | 2020-2021 evolution | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | ||
| Brazil | 34 227 | 32 198 | 6.30% |
| Mexico | 15 027 | 12 759 | 17.78% |
| Chile | 4 820 | 4 914 | -1.91% |
| Colombia | 2 984 | 2 509 | 18.93% |
| Peru | 2 375 | 1 904 | 24.74% |
| Argentina | 1 411 | 1 288 | 9.55% |
| Uruguay | 750 | 669 | 12.11% |
| Trinidad and Tobago | 702 | 671 | 4.62% |
| Ecuador | 503 | 480 | 4.79% |
| Panama | 410 | 398 | 3.02% |
| Jamaica | 345 | 331 | 4.23% |
| Guatemala | 304 | 275 | 10.55% |
| Salvador | 294 | 260 | 13.08% |
| Dominican Republic | 223 | 188 | 18.62% |
| Bahamas | 200 | 193 | 3.63% |
| Costa Rica | 109 | 115 | -5.22% |
| Cayman Islands | 100 | 92 | 8.70% |
| Total | 64 784 | 59 244 | 9.35% |
| Rest of the market | 1 023 | 1 236 | -17.23% |
| Total Latin America | 65 807 | 60 480 | 8.81% |
North American life insurance market
In millions USD| Country | Turnover | 2020-2021 evolution | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | ||
United States | 609 642 | 567 292 | 7.47% |
Canada | 64 917 | 56 321 | 15.26% |
| North America | 674 559 | 623 613 | 8.17% |
Life insurance market in Latin America and the Caribbean
In millions USD| Country | Turnover | 2020-2021 evolution | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | ||
| Brazil | 34 227 | 32 198 | 6.30% |
| Mexico | 15 027 | 12 759 | 17.78% |
| Chile | 4 820 | 4 914 | -1.91% |
| Colombia | 2 984 | 2 509 | 18.93% |
| Peru | 2 375 | 1 904 | 24.74% |
| Argentina | 1 411 | 1 288 | 9.55% |
| Uruguay | 750 | 669 | 12.11% |
| Trinidad and Tobago | 702 | 671 | 4.62% |
| Ecuador | 503 | 480 | 4.79% |
| Panama | 410 | 398 | 3.02% |
| Jamaica | 345 | 331 | 4.23% |
| Guatemala | 304 | 275 | 10.55% |
| Salvador | 294 | 260 | 13.08% |
| Dominican Republic | 223 | 188 | 18.62% |
| Bahamas | 200 | 193 | 3.63% |
| Costa Rica | 109 | 115 | -5.22% |
| Cayman Islands | 100 | 92 | 8.70% |
| Total | 64 784 | 59 244 | 9.35% |
| Rest of the market | 1 023 | 1 236 | -17.23% |
| Total Latin America | 65 807 | 60 480 | 8.81% |
