Zone MENA : notation des principaux réassureurs régionaux
novembre 14, 2022
| Compagnie | Pays | AM Best | Standards & Poor's | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Notation | Perspective | Notation | Perspective | ||
International General Insurance (IGI) | Jordanie | A | Stable | A- | Stable |
Société Centrale de Réassurance | Maroc | B++ | Stable | - | - |
Compagnie Centrale de Réassurance | Algérie | B+ | Stable | - | - |
Mili Re | Turquie | B- | Négative | - | - |
Hannover Retakaful | Bahreïn | - | - | A+ | Stable |
Kuwait Re | Koweït | A- | Stable | - | - |
Arab Re | Liban | B- | Négative | - | - |
Tunis Re | Tunisie | B | Négative | - | - |
Sources : AM Best et S&P
