En millions USD
| Rang | Courtier | Pays | Revenus | Evolution 2023-2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||
| 1 | 1 | Marsh McLennan | États-Unis | 24,5 | 22,7 | 7,9% |
| 2 | 2 | Aon plc | Royaume-Uni | 15,7 | 13,4 | 17,2% |
| 3 | 3 | Arthur J. Gallagher & Co. | États-Unis | 11,6 | 10,1 | 14,9% |
| 4 | 4 | Willis Towers Watson | Royaume-Uni | 9,9 | 9,5 | 4,7% |
| 5 | 8 | Alliant Insurance Services Inc. | États-Unis | 5,1 | 3,9 | 30,7% |
| 6 | 6 | Brown & Brown Inc. | États-Unis | 4,8 | 4,3 | 12,9% |
| 7 | 5 | Acrisure LLC | États-Unis | 4,6 | 4,3 | 6,7% |
| 8 | 9 | Lockton Inc. | États-Unis | 4,0 | 3,6 | 12,7% |
| 9 | 7 | Hub International | États-Unis | 3,9 | 4,2 | -7,1% |
| 10 | 12 | Howden Group Holdings | Royaume-Uni | 3,0 | 2,4 | 25,0% |
| 11 | 11 | Amwins Group Inc. | États-Unis | 2,9 | 2,6 | 11,5% |
| 12 | 10 | USI Insurance Services LLC | États-Unis | 2,9 | 2,7 | 5,6% |
| 13 | 13 | Ryan Specialty | États-Unis | 2,5 | 2,1 | - |
| 14 | - | CRC Group | États-Unis | 2,5 | - | - |
| 15 | - | BroadStreet Partners | États-Unis | 2,2 | - | - |
| 16 | 14 | The Ardonagh Group | Royaume-Uni | 2,0 | 1,6 | 25,0% |
| 17 | 15 | Accession Risk Management Group | États-Unis | 1,7 | 1,5 | 16,0% |
| 18 | - | Alera Group | États-Unis | 1,4 | - | - |
| 19 | 16 | The Baldwin Group | États-Unis | 1,4 | 1,2 | 15,8% |
| 20 | - | Digital Insurance (OneDigital) | États-Unis | 1,3 | - | - |
Lire aussi : Top 20 des réassureurs mondiaux
