Réassureurs africains : évolution 2015-2024 des primes brutes, capital social et fonds propres
novembre 10, 2025
| Compagnie | Primes brutes | Capital social | Fonds propres |
|---|---|---|---|
| Africa Re | 6,50% | 0,00% | 4,50% |
| Munich Reinsurance Company of Africa | 9,40% | 46,70% | 1,70% |
| Atlantic Re (Ex, SCR Maroc) | 4,60% | 4,10% | 3,70% |
| Compagnie Centrale de Réassurance - CCR | 5,00% | 2,40% | 4,70% |
| Swiss Re Africa | 12,80% | 80,80% | 13,30% |
| Zep Re PTA | 10,80% | 1,70% | 8,70% |
| Hannover Re Africa | -0,20% | 22,50% | 5,70% |
| WAICA Re | 24,80% | 13,60% | 19,40% |
| General Reinsurance Africa | 5,50% | 81,20% | 4,90% |
| CICA-Re | 17,10% | 13,10% | 15,70% |
| African Reinsurance Corporation (South Africa) | -0,60% | -2,20% | 3,70% |
| Continental Re | 4,70% | -10,80% | 1,40% |
| Kenya Re | 1,20% | 22,40% | 6,40% |
| Klapton Re | - | - | - |
| Tan Re | 13,40% | 4,70% | 9,30% |
| SCOR Africa | 2,60% | -16,50% | -217,20% |
| GIC Re Africa | 22,50% | 26,20% | 33,90% |
| Tunis Re | 4,80% | -4,70% | -1,30% |
| Ghana Re | 7,00% | 1,10% | 0,40% |
| Sen Re | 6,90% | 4,20% | 5,90% |
| East Africa Re | 4,40% | -1,30% | 7,30% |
| Africa Retakaful | 2,80% | 26,00% | 10,70% |
| Waica Re Kenya | - | - | - |
| NamibRe | 13,50% | -2,20% | 2,30% |
| Continental Re Kenya | 12,40% | 4,60% | 8,70% |
| First Mutual Reinsurance Holdings | - | - | - |
| SCG-Ré | 4,70% | 13,90% | 10,10% |
| NCA Re | 5,20% | 5,10% | 6,80% |
| Ethiopian Re | - | - | - |
| Aveni Re | 2,7% | 6,4% | 4,9% |
| WAICA Re Zimbabwe | 31,9% | 21,5% | 27,7% |
| FBS Re | - | - | - |
| Uganda Re | 17,7% | 7,1% | 16,5% |
| Ghana Re Kenya | - | - | - |
| Globus Re | 6,0% | 7,2% | 2,9% |
| Zep Re Zimbabwe | 7,1% | - | 8,8% |
| ZB Re | -5,4% | -17,5% | -0,4% |
| FBC Re | -3,9% | -61,7% | -9,2% |
| Grand Re | 0,1% | -1,6% | -13,3% |
| Tropical Re | -4,1% | 0,0% | 4,3% |
| Emeritus Re | 0,7% | -0,1% | -3,2% |
| FM Reinsurance | -8,2% | -4,0% | -5,3% |
| GN Reinsurance | 9,2% | 2,2% | -5,6% |
| MUCA Re | - | - | - |
| Zambia Re | 5,8% | -0,9% | 3,5% |
| Emeritus Re Life | -5,7% | -3,6% | -14,2% |
| TransAxis Re | - | - | - |
| FM Re Life | -13,9% | -13,8% | 14,2% |
| Total | 7,3% | 6,3% | 5,7% |
