Chiffres en milliers
| 2024 | 2023 | Parts 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| AED | USD | AED | USD | ||
| Maladie | 31 317 757 | 8 525 320 | 25 897 043 | 7 049 952 | 48,1% |
| Automobile | 8 051 645 | 2 191 819 | 5 886 563 | 1 602 499 | 12,4% |
| Incendie | 6 233 255 | 1 696 817 | 4 529 643 | 1 233 105 | 9,6% |
| Engineering, construction et énergie | 4 102 537 | 1 116 793 | 3 317 015 | 902 991 | 6,3% |
| Transport maritime et aviation | 2 317 571 | 630 889 | 2 215 793 | 603 205 | 3,5% |
| Autres risques | 5 588 521 | 1 521 307 | 4 816 965 | 1 311 323 | 8,6% |
| Acceptations de réassurance | 5 754 | 1 566 | 5 989 | 1 630 | - |
| Total non vie | 57 617 040 | 15 684 511 | 46 669 011 | 12 704 705 | 88,5% |
| Assurance individuelle | 5 700 061 | 1 551 671 | 5 079 221 | 1 382 717 | 8,7% |
| Assurance crédit collective | 1 121 586 | 305 318 | 1 020 277 | 277 750 | 1,7% |
| Assurance groupe | 630 315 | 171 584 | 561 185 | 152 771 | 1,0% |
| Annuités et fonds d'accumulation | 41 767 | 11 370 | 48 147 | 13 107 | 0,1% |
| Total vie | 7 493 729 | 2 039 943 | 6 708 831 | 1 826 345 | 11,5% |
| Total général | 65 110 769 | 17 724 454 | 53 377 843 | 14 531 050 | 100% |
Taux de change au 31/12/2024 : 1 AED = 0,27222 USD ; 31/12/2023 : 1 AED = 0,27223 USD
Lire aussi | Top 20 des compagnies d'assurance aux Emirats arabes
