| Rang | Pays | Taux de vaccination (1) | Nombre de décès par million d'habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Brunei | 92% | 358 |
| 2 | Chili | 87% | 3140 |
| 3 | Danemark | 87% | 1486 |
| 4 | Palaos | 87% | 497 |
| 5 | Cuba | 86% | 760 |
| 6 | Corée du Sud | 84% | 674 |
| 7 | Portugal | 83% | 2617 |
| 8 | Chine | 82% | 85 |
| 9 | Malte | 82% | 1575 |
| 10 | Cambodge | 81% | 182 |
| Moyenne mondiale | 61% | 870 | |
(1) Population entièrement vaccinée.
Source : Statistica.com
Lire aussi | Impact du Covid-19 sur l’économie mondiale
