Classement des réassureurs selon le retour sur fonds propres (ROE)
novembre 30, 2023
Chiffres en milliards USD
| Rang | Compagnie | Pays | ROE | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | |||
| 1 | W.R. Berkley Cor. | États-Unis | 20,40% | 15,33% |
| 2 | Generali | Italie | 17,98% | 9,71% |
| 3 | Munich Re | Allemagne | 16,13% | 9,47% |
| 4 | Hannover Re | Allemagne | 16,08% | 9,65% |
| 5 | Arch Capital | Bermudes | 11,48% | 16,53% |
| 6 | PICC Re. Co | Chine | 11,44% | 10,23% |
| 7 | Chubb Tempest Re | Bermudes | 10,51% | 14,30% |
| 8 | Canada Life Re | Canada | 10,36% | 10,70% |
| 9 | GIC India | Inde | 9,82% | 3,50% |
| 10 | MS&AD Ins. Group | Japon | 9,45% | 15,24% |
| Total des 10 premiers réassureurs | 3,60% | 3,45% | ||
| 11 | QBE Insurance Group | Australie | 8,56% | 8,44% |
| 12 | Everest Re Group | Bermudes | 7,07% | 13,60% |
| 13 | Swiss Re | Suisse | 3,72% | 6,10% |
| 14 | Pacific Life Corp | États-Unis | 2,24% | 5,06% |
| 15 | Liberty Mutual | États-Unis | 1,89% | 11,02% |
| 16 | China Re | Chine | 1,61% | 6,23% |
| 17 | Berkshire Hathaway | États-Unis | 0,29% | -0,18% |
| 18 | Markel Corp | États-Unis | -0,77% | 16,61% |
| 19 | Lloyd's | Royaume Uni | -1,91% | 6,23% |
| 20 | Sompo International | Bermudes | -3,81% | 7,92% |
| Total des 20 premiers réassureurs | 3,45% | 4,57% | ||
| Total des 50 premiers réassureurs | 2,85% | 4,85% | ||
| Total des 100 premiers réassureurs | 2,16% | 4,88% | ||
| Reste du marché (2) | 13,26% | 14,17% | ||
| Total Monde | 2,17% | 4,88% | ||
(2) 36 compagnies
