| Rang | Port | Pays | Trafic (EVP) (1) | Evolution 2021-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai | Chine | 47 300 000 | 0,60% |
| 2 | Singapour | Singapour | 37 289 600 | -0,80% |
| 3 | Ningbo-Zhoushan | Chine | 33 350 000 | 7,30% |
| 4 | Shenzhen | Chine | 30 040 000 | 4,40% |
| 5 | Qingdao | Chine | 25 670 000 | 8,30% |
| 6 | Guangzhou | Chine | 24 600 000 | 1,70% |
| 7 | Busan | Corée du Sud | 22 072 000 | -2,80% |
| 8 | Tianjin | Chine | 21 020 000 | 3,70% |
| 9 | Hong Kong | Chine | 16 573 000 | -6,90% |
| 10 | Rotterdam | Pays-Bas | 14 455 000 | -5,50% |
| 11 | Jebel Ali | Emirats arabes unis | 13 970 000 | 1,70% |
| 12 | Anvers | Belgique | 13 500 000 | -5,20% |
| 13 | Port Kelang | Malaisie | 13 224 000 | -3,60% |
| 14 | Xiamen | Chine | 12 430 000 | 3,20% |
| 15 | Tanjung Pelepas | Malaisie | 10 513 000 | -6,10% |
| 16 | Los Angeles | Etats-Unis | 9 911 160 | -7,20% |
| 17 | New York/New Jersey | Etats-Unis | 9 494 000 | 5,70% |
| 18 | Kaohsiung | Taiwan | 9 492 000 | -3,70% |
| 19 | Long Beach | Etats-Unis | 9 134 000 | -2,70% |
| 20 | Laem Chabang | Thaïlande | 8 741 080 | 2,60% |
* Classement selon le trafic de conteneurs.
(1) EVP : Equivalent Vingt Pieds : unité permettant de calculer le volume de conteneurs chargés sur un navire ou stockés dans un terminal.
Sources: Autorités portuaires et ministère chinois des transports.
