MENA zone reinsurers: premiums and shareholder's equity
décembre 20, 2021
Figures in thousands USD
| Rank | Company | Country | Turnover | 2019-2020 evolution | 2020 shareholder's equity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | |||||
| 1 | International General Insurance (IGI) | Jordan | 467 273 | 349 292 | 33.78% | 107 429 |
| 2 | Société Centrale de Réassurance | Morocco | 295 737 | 210 282 | 40.64% | 290 930 |
| 3 | Compagnie Centrale de Réassurance | Algeria | 254 487 | 269 863 | -5.70% | 266 768 |
| 4 | Saudi Re | Saudi Arabia | 249 021 | 211 143 | 17.94% | 245 843 |
| 5 | Milli Re | Turkey | 246 775 | 278 781 | -11.48% | 357 720 |
| 6 | Hannover ReTakaful | Bahrain | 206 347 | 178 953 | 15.31% | 203 456 |
| 7 | Kuwait Re | Kuwait | 186 515 | 187 405 | -0.47% | 186 076 |
| 8 | Turk Re | Turkey | 139 896 | - | - | 62 340 |
| 9 | Oman Re | Oman | 64 431 | 53 091 | 21.36% | 66 591 |
| 10 | Arab Re | Lebanon | 60 267 | 69 253 | -12.98% | 99 360 |
| 11 | Tunis Re | Tunisia | 58 516 | 59 946 | -2.39% | 78 390 |
| 12 | Africa Retakaful | Egypt | 43 680 | 64 410 | -32.18% | - |
| 13 | Arab Insurance Group (ARIG) (1) | Bahrain | - | 194 614 | - | 262 427 |
Sources : Atlas Magazine and compagnies
Read also | MENA reinsurance companies rating
Figures in thousands USD
| Rank | Company | Country | Turnover | 2019-2020 evolution | 2020 shareholder's equity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | |||||
| 1 | International General Insurance (IGI) | Jordan | 467 273 | 349 292 | 33.78% | 107 429 |
| 2 | Société Centrale de Réassurance | Morocco | 295 737 | 210 282 | 40.64% | 290 930 |
| 3 | Compagnie Centrale de Réassurance | Algeria | 254 487 | 269 863 | -5.70% | 266 768 |
| 4 | Saudi Re | Saudi Arabia | 249 021 | 211 143 | 17.94% | 245 843 |
| 5 | Milli Re | Turkey | 246 775 | 278 781 | -11.48% | 357 720 |
| 6 | Hannover ReTakaful | Bahrain | 206 347 | 178 953 | 15.31% | 203 456 |
| 7 | Kuwait Re | Kuwait | 186 515 | 187 405 | -0.47% | 186 076 |
| 8 | Turk Re | Turkey | 139 896 | - | - | 62 340 |
| 9 | Oman Re | Oman | 64 431 | 53 091 | 21.36% | 66 591 |
| 10 | Arab Re | Lebanon | 60 267 | 69 253 | -12.98% | 99 360 |
| 11 | Tunis Re | Tunisia | 58 516 | 59 946 | -2.39% | 78 390 |
| 12 | Africa Retakaful | Egypt | 43 680 | 64 410 | -32.18% | - |
| 13 | Arab Insurance Group (ARIG) (1) | Bahrain | - | 194 614 | - | 262 427 |
Sources : Atlas Magazine and compagnies
Read also | MENA reinsurance companies rating
