Figures in millions
| Rank | Code | Managing agent | Turnover | 2023/2024 Evolution (1) | Combined ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | ||||||||
| GBP | USD | GBP | USD | 2024 | 2023 | ||||
| 1 | 2999 | QBE Underwriting | 2 536.2 | 3 186.8 | 2 224.9 | 2 832.4 | 12.5% | 86.5% | 78.8% |
| 2 | 4444 | Canopius Managing Agents | - | 3 159.4 | - | 2 535.1 | 24.6% | 86.3% | 87.3% |
| 3 | 2623 | Beazley Furlonge | - | 2 926.9 | - | 4 497.5 | -34.9% | 85.0% | 80.0% |
| 4 | 2987 | Brit Syndicates | - | 2 862.9 | - | 2 74.1 | 4.5% | 92.3% | 90.8% |
| 5 | 1084 | Chaucer Syndicates | - | 2 384.8 | - | 2 110.3 | 13.0% | 85.6% | 83.3% |
| 6 | 33 | Hiscox Syndicates | - | 2 333.0 | - | 2 348.0 | -0.6% | 85.7% | 79.0% |
| 7 | 510 | Tokio Marine Kiln Syndicates | 1 817.3 | 2 283.5 | 1 792.8 | 2 282.3 | 0.1% | 93.2% | 86.5% |
| 8 | 2001 | MS Amlin Underwriting | 1 769.4 | 2 223.3 | 1 748.7 | 2 226.1 | -0.1% | 88.9% | 31.8% |
| 9 | 4472 | Liberty Managing Agency | 1 753.4 | 2 203.2 | 1 696.5 | 2 159.7 | 2.0% | 89.1% | 106.7% |
| 10 | 1686 | Axis Managing Agency | - | 1 966.9 | - | 1 760.0 | 11.8% | 87.8% | 87.5% |
| 11 | 1414 | Ascot Underwriting | - | 1 942.1 | - | 1 791.5 | 8.4% | 91.6% | 86.6% |
| 12 | 2003 | AXA XL Underwriting Agencies | 1 377.3 | 1 730.6 | 1 321.0 | 1 681.7 | 2.9% | 99.6% | 90.3% |
| 13 | 457 | Munich Re Syndicate | 1 373.5 | 1 725.8 | 1 212.6 | 1 543.7 | 11.8% | 87.1% | 84.6% |
| 14 | 1458 | RenaissanceRe Syndicate Management | - | 1 370.6 | - | 1 033.9 | 32.6% | 90.3% | 73.8% |
| 15 | 1910 | Ariel Re | 1 069.5 | 1 343.8 | 705.1 | 897.6 | 49.7% | 93.6% | 47.6% |
| 16 | 1301 | Inigo Managing Agent | - | 1 340.0 | - | 1 099.4 | 21.9% | 87.3% | 85.4% |
| 17 | 3623 | Beazley Furlonge | - | 1 336.0 | - | 31.7 | 4114.5% | 91.0% | 24.0% |
| 18 | 1183 | Talbot Underwriting | - | 1 320.6 | - | 1 414.7 | -6.7% | 97.0% | 84.4% |
| 19 | 609 | Atrium Underwriters | 1 026.5 | 1 289.8 | 971.6 | 1 236.9 | 4.3% | 99.5% | 96.8% |
| 20 | 4711 | Aspen Managing Agency | 1 012.9 | 1 272.7 | 806.3 | 1 026.4 | 24.0% | 82.4% | 86.7% |
(1) Evolution in USD
Exchange rate as at 31/12/2024: 1 GBP = 1.25651 USD; 31/12/2023: 1 GBP = 1.27303 USD
