Chiffres en millions USD
| Rang | Compagnies | Pays | Actifs non bancaires 2020 | Evolution 2019/2020 (1) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | ||||
| 1 | 1 | Allianz SE | Allemagne | 1 261 940 | 4,90% |
| 2 | 3 | AXA S.A. | France | 950 599 | 2,77% |
| 3 | 2 | Prudential Financial, Inc. | États-Unis | 940 722 | 4,93% |
| 4 | 8 | Ping An Ins (Group) Co of China Ltd | Chine | 883 922 | 16,49% |
| 5 | 4 | Berkshire Hathaway Inc. | États-Unis | 873 729 | 6,85% |
| 6 | 6 | MetLife, Inc. | États-Unis | 795 146 | 7,38% |
| 7 | 5 | Nippon Life Insurance Company | Japon | 776 720 | 6,88% |
| 8 | 10 | China Life Insurance (Group) Company | Chine | 776 376 | 12,15% |
| 9 | 7 | Legal & General Group Plc | Royaume-Uni | 774 782 | 1,75% |
| 10 | 11 | Manulife Financial Corporation | Canada | 688 785 | 8,80% |
| 11 | 13 | Assicurazioni Generali S.p.A. | Italie | 669 122 | 5,86% |
| 12 | 12 | Aviva plc | Royaume-Uni | 651 607 | 4,31% |
| 13 | 9 | Japan Post Insurance Co., Ltd. | Japon | 636 813 | -2,08% |
| 14 | 16 | American International Group, Inc. | États-Unis | 586 481 | 11,70% |
| 15 | 14 | Dai-ichi Life Holdings, Inc. | Japan | 577 107 | 5,97% |
| 16 | 17 | Aegon N.V. | Pays Bas | 546 476 | 0,98% |
| 17 | 18 | CNP Assurances | France | 543 616 | 0,49% |
| 18 | 19 | Crédit Agricole Assurances | France | 536 784 | 2,71% |
| 19 | 15 | National Mut Ins Fed Agricultural Coop | Japon | 531 655 | 1,47% |
| 20 | 21 | Life Insurance Corporation of India | Inde | 520 495 | 18,99% |
| 21 | 20 | Prudential plc | Royaume-Uni | 516 097 | 13,62% |
| 22 | 26 | Great-West Lifeco Inc. | Canada | 469 823 | 33,10% |
| 23 | 22 | Zurich Insurance Group Ltd | Suisse | 439 299 | 8,55% |
| 24 | 23 | Meiji Yasuda Life Insurance Company | Japon | 417 244 | 7,89% |
| 25 | 24 | New York Life Insurance Company | États-Unis | 414 250 | 11,46% |
