Chiffres en millions USD
| Rang | Pays | Chiffre d'affaires | Evolution 2020-2021 | Parts 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | ||||
| 1 | États-Unis | 609 642 | 567 292 | 7,47% | 20,34% |
| 2 | Chine | 365 456 | 347 544 | 5,15% | 12,19% |
| 3 | Japon | 295 850 | 300 698 | -1,61% | 9,87% |
| 4 | Royaume-Uni | 284 284 | 238 922 | 18,99% | 9,48% |
| 5 | France | 185 445 | 137 464 | 34,90% | 6,19% |
| 6 | Italie | 146 001 | 129 342 | 12,88% | 4,87% |
| 7 | Allemagne | 109 961 | 106 709 | 3,05% | 3,67% |
| 8 | Corée du Sud | 101 866 | 103 054 | -1,15% | 3,40% |
| 9 | Inde | 96 679 | 84 690 | 14,16% | 3,22% |
| 10 | Taïwan | 89 059 | 91 155 | -2,30% | 2,97% |
| Total des 10 premiers marchés | 2 284 243 | 2 106 870 | 8,42% | 76,20% | |
| Reste du marché | 713 326 | 620 306 | 15,00% | 23,80% | |
| Total vie | 2 997 569 | 2 727 176 | 9,91% | 100% | |
Lire aussi | Top 10 des marchés d’assurance non vie
Chiffres en millions USD
| Rang | Pays | Chiffre d'affaires | Evolution 2020-2021 | Parts 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | ||||
| 1 | États-Unis | 609 642 | 567 292 | 7,47% | 20,34% |
| 2 | Chine | 365 456 | 347 544 | 5,15% | 12,19% |
| 3 | Japon | 295 850 | 300 698 | -1,61% | 9,87% |
| 4 | Royaume-Uni | 284 284 | 238 922 | 18,99% | 9,48% |
| 5 | France | 185 445 | 137 464 | 34,90% | 6,19% |
| 6 | Italie | 146 001 | 129 342 | 12,88% | 4,87% |
| 7 | Allemagne | 109 961 | 106 709 | 3,05% | 3,67% |
| 8 | Corée du Sud | 101 866 | 103 054 | -1,15% | 3,40% |
| 9 | Inde | 96 679 | 84 690 | 14,16% | 3,22% |
| 10 | Taïwan | 89 059 | 91 155 | -2,30% | 2,97% |
| Total des 10 premiers marchés | 2 284 243 | 2 106 870 | 8,42% | 76,20% | |
| Reste du marché | 713 326 | 620 306 | 15,00% | 23,80% | |
| Total vie | 2 997 569 | 2 727 176 | 9,91% | 100% | |
Lire aussi | Top 10 des marchés d’assurance non vie
