Chiffres en millions USD
| Rang | Pays | Chiffre d'affaires | Evolution 2018-2019 | Part de marché 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2018 | ||||
| 1 | États-Unis | 1 831 601 | 1 759 339 | 4,11% | 54,25% |
| 2 | Chine | 287 967 | 261 517 | 10,11% | 8,53% |
| 3 | Allemagne | 142 301 | 145 890 | -2,46% | 4,22% |
| 4 | Japon | 118 019 | 110 859 | 6,46% | 3,50% |
| 5 | Royaume-Uni | 102 022 | 106 167 | -3,90% | 3,02% |
| 6 | France | 94 694 | 95 498 | -0,84% | 2,80% |
| 7 | Corée du Sud | 80 037 | 80 818 | -0,97% | 2,37% |
| 8 | Canada | 79 840 | 75 184 | 6,19% | 2,36% |
| 9 | Pays-Bas | 69 220 | 71 336 | -2,97% | 2,05% |
| 10 | Australie | 47 667 | 48 662 | -2,04% | 1,41% |
| Total des 10 premièrs marchés | 2 853 368 | 2 755 270 | 3,56% | 84,51% | |
| Reste des marchés | 522 965 | 511 571 | 2,23% | 15,49% | |
| Total non vie | 3 376 333 | 3 266 841 | 3,35% | 100% | |
Lire aussi | Top 10 des marchés d’assurance vie en 2019
