Top 10 des assureurs vie en Espagne selon le chiffre d'affaires 2021
octobre 28, 2022
Chiffres en millions
| Rang | Compagnies | Chiffre d’affaires 2021 | Chiffre d’affaires 2020 | Evolution 2020-2021* | Parts 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | USD | EUR | USD | ||||
| 1 | Vidacaixa | 8 506 | 9 632 | 7 125 | 8 751 | 19,38% | 36,12% |
| 2 | Mapfre life | 1 994 | 2 258 | 1 512 | 1 857 | 31,88% | 8,47% |
| 3 | Zurich life | 1 445 | 1 636 | 1 436 | 1 764 | 0,63% | 6,14% |
| 4 | Ibercaja Group | 902 | 1 021 | 958 | 1 177 | -5,85% | 3,83% |
| 5 | Catalana Occidente life | 825 | 934 | 790 | 970 | 4,43% | 3,50% |
| 6 | AXA | 754 | 854 | 634 | 779 | 18,93% | 3,20% |
| 7 | Santalucia | 719 | 814 | 918 | 1 127 | -21,68% | 3,05% |
| 8 | Generali life | 693 | 785 | 672 | 825 | 3,13% | 2,94% |
| 9 | Allianz Life | 679 | 769 | 629 | 773 | 7,95% | 2,88% |
| 10 | Santander Seguros | 654 | 741 | 806 | 990 | -18,86% | 2,78% |
| Total des 10 premières compagnies | 17 171 | 19 444 | 14 851 | 19 013 | 15,62% | 72,91% | |
| Reste du marché vie | 6 381 | 7 226 | 6 986 | 7 808 | -8,66% | 27,09% | |
| Total vie | 23 552 | 26 670 | 21 837 | 26 821 | 7,85% | 100% | |
* Evolution en Euro
Taux de change au 31/12/2021 : 1 EUR = 1,1324 USD ; 31/12/2020 : 1 EUR = 1,22824 USD
Lire aussi | Meilleurs assureurs en Espagne
