![]() | DATE DE CREATION : 19 décembre 1863, Suisse |
| BRANCHES : Vie et non vie | |
| ZONE DE SOUSCRIPTION : Monde entier | |
| Structures régionales : 82 structures dans 29 pays |
Swiss Re : contact
| Adresse : Swiss Re Mythenquai 50/60 P. O. Box 8022, Zurich, Suisse |
| Tél : +41 43 285 2121 |
| Fax : +41 43 285 2999 |
| Email : Media_Relations@swissre.com |
| Site web : www.swissre.com |
Swiss Re : notation
| Agence | Notation | Perspective |
| Standard & Poor's | AA- | Négative |
| A.M. Best | A+ | Stable |
| Moody’s | Aa3 | Stable |
Swiss Re : principaux indicateurs
en milliers USD| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Chiffre d'affaires | 36 406 000 | 42 228 000 | 42 951 000 | 46 658 000 |
| Chiffre d’affaires réassurance | 31 182 000 | 36 642 000 | 36 579 000 | 39 317 000 |
| Fonds propres | 27 930 000 | 29 251 000 | 27 135 000 | 23 568 000 |
| Résultat net | 1 048 000 | 1 065 000 | –878 000 | 1 437 000 |
Swiss Re : chiffre d’affaires 2021 par branche (1)
en milliers USD| Prime | En % | |
| Dommages aux biens | 23 246 000 | 59,12% |
| Vie et maladie | 16 071 000 | 40,88% |
| Total général | 39 317 000 | 100% |
(1) Chiffre d’affaires réassurance uniquement
Swiss Re : ratios techniques
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Ratio sinistres à primes | 72,2% | 76,7% | 78,7% | 67,4% |
| Ratio frais de gestion | 31,8% | 31,1% | 30,3% | 29,7% |
| Ratio combiné | 104% | 107,8% | 109,0% | 97,1% |
Swiss Re : capital et actionnariat
| Actionnariat | En % | ![]() |
| Actionnaires institutionnels | 60,3% | |
| Actionnaires individuels | 35,7% | |
| Employés Swiss Re | 4,0% |
Swiss Re : management
| Sergio P. Ermotti | Président du conseil d’administration |
| Renato Fassbind | Vice-président |
| Christian Mumenthaler | CEO du groupe |
| John Dacey | Directeur financier (CFO) |
| Thierry Léger | Directeur de la souscription (CUO) |
| Moses Ojeisekhoba | CEO du département réassurance |
| Urs Baertschi | CEO du département réassurance pour la zone EMEA |
Taux de change au 31/12/2020 : 1 CHF = 1,13247 USD ; au 31/12/2021 : 1 CHF = 1,09252 USD

