![]() | DATE DE CREATION : 22 février 2012, Gabon |
| BRANCHES : Vie et non vie | |
| PRINCIPALES ZONES DE SOUSCRIPTION : Afrique, Asie et Moyen-Orient |
SCG-Ré : contact
| Adresse : 2080, Boulevard de l’Indépendance, Immeuble Bord de Mer, B.P. 6757, Libreville, Gabon. |
| Tél: +(214) 011 74 80 80 / 70 80 81 / 965 56 78 34 |
| Fax : +(214) 011 74 80 82 |
| Email : infos@scg-re.ga |
| Site web : www.scg-re.ga |
SCG-Ré : notation
| Agence | Notation | Perspective |
| A.M. Best | C+ | Stable |
| GCR | CCC+ (affaires nationales) | Négative |
| GCR | CCC- (affaires internationales) | Stable |
SCG-Ré : principaux indicateurs
en milliers USD| 2020 | 2021 | |
| Chiffre d'affaires | 23 547 | 25 333 |
| Fonds propres | 16 067 | 19 984 |
| Résultat net | 2 410 | 1 761 |
Lire aussi | SCG-Ré : résultats 2022
SCG-Ré : chiffre d’affaires par branche
en milliers USD| Primes 2020 | En % | |
| Dommages aux biens | 12 532 | 53,22% |
| Automobile | 4 987 | 21,18% |
| Transport | 1 323 | 5,62% |
| Risques divers | 3 704 | 15,73% |
| Total non vie | 22 546 | 95,75% |
| Vie | 1 001 | 4,25% |
| Total général | 23 547 | 100% |
SCG-Ré : capital et actionnariat
| Capital social | 17 300 000 USD |
| Actionnaires | En % |
| Fonds Souverain de la République Gabonaise (FSRG) | 30,13% |
| Fonds Gabonais d'Investissement Stratégiques (FGIS) | 30,08% |
| Caisse des Dépôts & Consignations (CDC) | 8,67% |
| SANLAM | 8,67% |
| OGAR | 6,91% |
| ASSINCO SA | 5,57% |
| AXA Gabon | 5,07% |
| Autres (1) | 4,9% |
(1) NSIA Assurances Gabon, OGAR Vie, UAG Vie et NSIA Vie Assurances Gabon
Lire aussi | SCG-Ré augmente son capital social
SCG-Ré : ratios techniques
| 2020 | 2021 | |
| Ratio sinistres à primes brut | 37% | 37,25% |
| Ratio frais de gestion | 30,6% | 35,16% |
| Ratio combiné brut | 67,6% | 72,41% |
SCG-Ré : management
| Akim Mohamed Daouda | Président du conseil d’administration |
| Andrew Gwodog | Administrateur directeur général |
| Judicaël Mawi | Directeur général adjoint |
| Aboubakar Ngoma Toe | Chef du département technique et commercial |
| Aymar Obiang Abogho | Chef du département comptabilité, finances et moyens généraux |
| Yannick Angoue Mefane | Chef du département comptabilité technique sinistres et recouvrement |
| Karelle Mengue Koumba | Cheffe du département secrétariat de la société |
| Roseline Ntsame Minko | Cheffe du département contrôle et audit |
Taux de change au 31/12/2020 : 1 FCFA = 0,00187 USD ; au 31/12/2021 : 1 FCFA = 0,00173 USD
Source: SCG-Ré
Lire aussi | La réassurance en Afrique sub-saharienne
