| Rang | Compagnies | Pays | AM Best | Standard & Poor’s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notation | Perspective | Notation | Perspective | |||
| 1 | Munich Re | Allemagne | A+ | Stable | AA- | Stable |
| 2 | Swiss Re | Suisse | A+ | Stable | AA- | Négative |
| 3 | Hannover Re | Allemagne | A+ | Stable | AA- | Stable |
| 4 | Canada Life Re | Canada | A+ | Stable | AA | Stable |
| 5 | Berkshire Hathaway | États-Unis | A++ | Stable | AA | Stable |
| 6 | SCOR | France | A | Stable | A+ | Stable |
| 7 | Lloyd's | Royaume-Uni | A | Stable | A+ | Stable |
| 8 | China Re | Chine | A+ | Stable | A | Stable |
| 9 | Reinsurance Group of America | États-Unis | A+ | Stable | AA- | Stable |
| 10 | Everest Re Group | Bermudes | A+ | Stable | A+ | Stable |
| 11 | Renaissance Re | Bermudes | A+ | Stable | A+ | Stable |
| 12 | PartnerRe | Bermudes | A+ | Stable | A+ | Stable |
| 13 | Mapfre Re | Espagne | A | Stable | A+ | Stable |
| 14 | Korean Re | Corée du Sud | A | Stable | A | Stable |
| 15 | Arch Capital | Bermudes | A+ | Stable | A+ | Stable |
| 16 | Allianz SE Reinsurance | Allemagne | A+ | Stable | AA | Stable |
| 17 | TransRe | États-Unis | A++ | Stable | AA+ | Stable |
| 18 | MS&AD Ins. Group | Japon | A+ | Stable | A+ | Stable |
| 19 | GIC India | Inde | B++ | Négative | - | - |
| 20 | Liberty Mutual | États-Unis | A | Stable | A | Négative |
| 21 | Sompo International | Bermudes | A+ | Stable | A+ | Stable |
| 22 | Odyssey Re | États-Unis | A+ | Stable | A | Stable |
| 23 | R+V Versicherung AG | Allemagne | - | - | A+ | Stable |
| 24 | Generali | Italie | A | Stable | - | - |
| 25 | Validus Re | Bermudes | A | Sous surveillance | A+ | Négative |
| 26 | Pacific Life Corp | États-Unis | A+ | Stable | AA- | Stable |
| 27 | Axis Capital | Bermudes | A | Stable | A+ | Stable |
| 28 | The Toa Re | Japon | A | Stable | A | Stable |
| 29 | Peak Re | Hong Kong | A- | Négative | - | - |
| 30 | Taiping Re | Hong Kong | A | Stable | A | Négative |
| 31 | Caisse Centrale de Réassurance | France | A+ | Stable | AA | Négative |
| 32 | AXA XL Re | Bermudes | A+ | Stable | AA- | Stable |
| 33 | Qianhai Re | Chine | A- | Stable | - | - |
| 34 | Aspen Insurance | Bermudes | A- | Stable | A- | Stable |
| 35 | Starr Insurance & Reinsurance | Bermudes | A | Stable | - | - |
| 36 | QBE Insurance Group | Australie | A | Stable | A+ | Stable |
| 37 | Deutsche Rückversicherung | Allemagne | - | - | A+ | Stable |
| 38 | American Agricultural Ins. | États-Unis | A | Stable | - | - |
| 39 | SiriusPoint | Bermudes | A- | Stable | A- | Négative |
| 40 | Allied World Assurance | Bermudes | A | Stable | A | Stable |
| 41 | IRB - Brasil Resseguros | Brésil | A- | Négative | brAA+ | Négative |
| 42 | Convex Re | Bermudes | A | Stable | A- | Stable |
| 43 | W.R. Berkley Cor. | États-Unis | A+ | Stable | A+ | Stable |
| 44 | Markel Corp | États-Unis | A | Stable | A | Stable |
| 45 | PICC Re. Co | Chine | A- | Stable | A- | Stable |
| 46 | Hamilton Re | Bermudes | A- | Positive | - | - |
| 47 | Chubb Tempest Re | Bermudes | A++ | Stable | AA | Stable |
| 48 | Hiscox | Bermudes | A | Stable | A | Stable |
| 49 | Somers Re | Bermudes | A- | Stable | - | - |
| 50 | Brit Limited | Royaume-Uni | A | Stable | A+ | Stable |
La note Standard & Poor’s « brAA+ » attribuée à IRB - Brasil Resseguros équivaut à BB
Source : Atlas Magazine
Lire aussi | Top 50 des réassureurs mondiaux
