Réassureurs du Moyen-Orient en 2021: fonds propres, résultat net et capital social
janvier 30, 2023
En milliers USD
| Compagnie | Pays | Indicateurs 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| Fonds propres | Résultat net | Capital social | ||
| IGI | Jordanie | 401 865 | 43 696 | 160 034 |
| Milli Re | Turquie | 261 757 | 47 892 | 57 578 |
| Saudi Re | Arabie Saoudite | 256 712 | 10 202 | 237 273 |
| Hannover ReTakaful | Bahreïn | 216 252 | 12 893 | 52 733 |
| Kuwait Re | Koweït | 208 338 | 20 831 | 66 797 |
| Arab Re | Liban | 104 495 | 4 763 | 75 000 |
| Türk Reasürans | Turquie | 77 867 | 19 031 | 52 344 |
| Oman Re | Oman | 76 101 | 3 525 | 84 827 |
| Total | 1 603 387 | 162 833 | 786 586 | |
Classement selon les fonds propres
Lire aussi | Réassureurs du Moyen-Orient : classement 2021
En milliers USD
| Compagnie | Pays | Indicateurs 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| Fonds propres | Résultat net | Capital social | ||
| IGI | Jordanie | 401 865 | 43 696 | 160 034 |
| Milli Re | Turquie | 261 757 | 47 892 | 57 578 |
| Saudi Re | Arabie Saoudite | 256 712 | 10 202 | 237 273 |
| Hannover ReTakaful | Bahreïn | 216 252 | 12 893 | 52 733 |
| Kuwait Re | Koweït | 208 338 | 20 831 | 66 797 |
| Arab Re | Liban | 104 495 | 4 763 | 75 000 |
| Türk Reasürans | Turquie | 77 867 | 19 031 | 52 344 |
| Oman Re | Oman | 76 101 | 3 525 | 84 827 |
| Total | 1 603 387 | 162 833 | 786 586 | |
Classement selon les fonds propres
Lire aussi | Réassureurs du Moyen-Orient : classement 2021
