Réassureurs du Moyen-Orient : classement selon le chiffre d’affaires 2020
janvier 19, 2022
In thousands USD
| Rang 2020 | Compagnie | Pays | Chiffre d'affaires | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | Evolution 2019-2020 | |||
| 1 | IGI | Jordanie | 467 273 | 349 292 | 33,78% |
| 2 | Saudi Re | Arabie Saoudite | 249 021 | 211 143 | 17,94% |
| 3 | Milli Re | Turquie | 246 775 | 278 781 | -11,48% |
| 4 | Hannover ReTakaful | Bahreïn | 206 347 | 178 953 | 15,31% |
| 5 | Kuwait Re | Koweït | 186 515 | 187 405 | -0,47% |
| 6 | Turk Re * | Turquie | 139 896 | - | - |
| 7 | Oman Re | Oman | 64 431 | 53 091 | 21,36% |
| 8 | Arab Re | Liban | 60 267 | 69 253 | -12,98% |
| Total | 1 620 525 | 1 327 918 | 22,04% | ||
* Compagnie créée en 2019
Lire aussi | Réassureurs du Moyen-Orient : ratios combinés nets
In thousands USD
| Rang 2020 | Compagnie | Pays | Chiffre d'affaires | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | Evolution 2019-2020 | |||
| 1 | IGI | Jordanie | 467 273 | 349 292 | 33,78% |
| 2 | Saudi Re | Arabie Saoudite | 249 021 | 211 143 | 17,94% |
| 3 | Milli Re | Turquie | 246 775 | 278 781 | -11,48% |
| 4 | Hannover ReTakaful | Bahreïn | 206 347 | 178 953 | 15,31% |
| 5 | Kuwait Re | Koweït | 186 515 | 187 405 | -0,47% |
| 6 | Turk Re * | Turquie | 139 896 | - | - |
| 7 | Oman Re | Oman | 64 431 | 53 091 | 21,36% |
| 8 | Arab Re | Liban | 60 267 | 69 253 | -12,98% |
| Total | 1 620 525 | 1 327 918 | 22,04% | ||
* Compagnie créée en 2019
Lire aussi | Réassureurs du Moyen-Orient : ratios combinés nets
