Réassureurs africains : classement selon le chiffre d’affaires 2020
janvier 23, 2023
En milliers USD
| Rang | Réassureurs africains | Pays | Chiffre d'affaires | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | Evolution 2019-2020 | ||
| 1 | 1 | Munich Reinsurance of Africa | Afrique du Sud | 980 120 | 852 765 | 14,93% |
| 2 | 2 | Africa Re | Nigéria | 804 774 | 844 786 | -4,74% |
| 3 | 3 | Swiss Re Africa | Afrique du Sud | 417 335 | 412 992 | 1,05% |
| 4 | 9 | Société Centrale de Réassurance | Maroc | 295 737 | 210 282 | 40,64% |
| 5 | 5 | General Re. Africa | Afrique du Sud | 254 864 | 249 105 | 2,31% |
| 6 | 4 | Compagnie Centrale de Réassurance | Algérie | 254 487 | 269 863 | -5,70% |
| 7 | 7 | Hannover Life Reassurance Africa | Afrique du Sud | 227 160 | 217 226 | 4,57% |
| 8 | 8 | RGA Re (1) | Afrique du Sud | 216 826 | 216 826 | - |
| 9 | 10 | Zep Re (PTA Re) | Kenya | 208 160 | 207 110 | 0,51% |
| 10 | 6 | Hannover Reinsurance Africa | Afrique du Sud | 194 861 | 237 052 | -17,80% |
| 11 | 13 | Kenya Re | Kenya | 168 671 | 171 359 | -1,57% |
| 12 | 15 | CICA Re | Togo | 158 254 | 115 996 | 36,43% |
| 13 | 12 | African Reinsurance Corporation | Afrique du Sud | 144 697 | 183 541 | -21,16% |
| 14 | 14 | Continental Re | Nigéria | 140 305 | 131 766 | 6,48% |
| 15 | 17 | WAICA Re | Sierra Leone | 102 604 | 70 340 | 45,87% |
| 16 | 16 | SCOR Africa | Afrique du Sud | 101 350 | 91 372 | 10,92% |
| 17 | 19 | Tan Re | Tanzanie | 60 475 | 60 800 | -0,53% |
| 18 | 11 | GIC RE (2) | Afrique du Sud | 59 480 | 202 028 | -70,56% |
| 19 | 20 | Tunis Re | Tunisie | 58 516 | 59 946 | -2,39% |
| 20 | 22 | Ghana Re | Ghana | 52 968 | 44 332 | 19,48% |
| 21 | 18 | Africa Retakaful | Egypte | 43 680 | 64 410 | -32,18% |
| 22 | 30 | NamibRe (2) | Namibie | 41 515 | 21 012 | 97,58% |
| 23 | 21 | East Africa Re | Kenya | 36 431 | 45 623 | -20,15% |
| 24 | 25 | Sen Re | Sénégal | 36 083 | 31 703 | 13,82% |
| 25 | 23 | NCA Re | Côte d'Ivoire | 34 092 | 32 348 | 5,39% |
| 26 | 24 | Continental Re Kenya | Kenya | 33 188 | 33 379 | -0,57% |
| 27 | 28 | Ethiopian Re (3) | Ethiopie | 25 299 | 23 785 | 6,37% |
| 28 | 27 | SCG-Ré | Gabon | 23 547 | 24 177 | -2,61% |
| 29 | 29 | Globus Re | Burkina Faso | 22 741 | 21 636 | 5,11% |
| 30 | 31 | Uganda Re | Ouganda | 16 574 | 13 644 | 21,47% |
| 31 | 33 | Grand Re | Zimbabwe | 11 754 | 7 060 | 66,49% |
| 32 | 35 | ZB Re | Zimbabwe | 10 632 | 6 577 | 61,65% |
| 33 | 36 | Tropical Re | Zimbabwe | 9 549 | 5 980 | 59,68% |
| 34 | 37 | Zep Reinsurance | Zimbabwe | 8 157 | 5 605 | 45,53% |
| 35 | 40 | Emeritus General Re | Zimbabwe | 7 882 | 4 394 | 79,38% |
| 36 | 34 | Ghana Re Kenya | Kenya | 7 449 | 5 913 | 25,98% |
| 37 | 39 | FBC Re | Zimbabwe | 7 414 | 4 399 | 68,54% |
| 38 | 43 | Waica Re Zimbabwe | Zimbabwe | 6 623 | 1 752 | 278,03% |
| 39 | 38 | Waica Re Kenya | Kenya | 6 556 | 3 343 | 96,11% |
| 40 | 41 | First Mutual Re | Zimbabwe | 2 799 | 3 873 | -27,73% |
| 41 | 42 | Zambia Re | Zambie | 2 395 | 3 111 | -23,02% |
| 42 | 44 | Emeritus Re (Life) | Zimbabwe | 1 156 | 742 | 55,80% |
| 43 | 45 | FBC Re Life | Zimbabwe | 374 | 251 | 49,00% |
| 44 | 46 | First Mutual Re (Life & Health) | Zimbabwe | 176 | 193 | -8,81% |
| 45 | 47 | Zep Re Life | Zimbabwe | 166 | 135 | 22,96% |
| Total région | 5 297 876 | 5 214 532 | 1,60% | |||
(1) Les chiffres 2020 de RGA Re ne sont pas encore disponibles.
(2) Fin d'exercice en mars
(3) Fin d'exercice en juin
ND : non disponible
Les compagnies Aveni Re (Côte d’Ivoire), GN Re (Ghana) et Nigeria Re (Nigéria) ne figurent pas dans le classement, les données 2019/2020 n’étant pas disponibles.
