Petite finale Angleterre - Belgique : la valeur assurable des joueurs
juillet 13, 2018
Valeur assurable des joueurs de l’équipe d'Angleterre
| Joueur | Poste | Âge | Club actuel | Valeur assurable en millions USD |
|---|---|---|---|---|
| Jordan Pickford | Gardien | 24 | Everton | 35,21 |
| Kyle Walker | Défenseur | 28 | Manchester City | 58,68 |
| John Stones | Défenseur | 24 | Manchester City | 58,68 |
| Harry Maguire | Défenseur | 25 | Leicester | 29,34 |
| Kieran Trippier | Défenseur | 27 | Tottenham | 23,47 |
| Jordan Henderson | Milieu | 28 | Liverpool | 29,34 |
| Ashley Young | Milieu | 33 | Manchester United | 8,22 |
| Dele Alli | Milieu | 22 | Tottenham | 117,36 |
| Jesse Lingard | Milieu | 25 | Manchester United | 41,08 |
| Raheem Sterling | Milieu | 23 | Manchester City | 105,62 |
| Harry Kane | Milieu | 24 | Tottenham | 176,04 |
| Total des onzes joueurs | 683,04 | |||
| Total équipe | 1 540 | |||
Valeur assurable des joueurs de l’équipe de Belgique
| Joueur | Poste | Age | Club actuel | Valeur assurable en millions USD |
|---|---|---|---|---|
| Thibaut Courtois | Gardien | 26 | Chelsea | 70,42 |
| Nacer Chadli | Milieu | 28 | West Bromwich Albion | 11,74 |
| Toby Aderweireld | Défenseur | 29 | Tottenham | 46,94 |
| Vincent Kompany | Défenseur | 32 | Manchester City | 11,74 |
| Jan Vertonchen | Défenseur | 31 | Tottenham | 37,56 |
| Axel Witsel | Milieu | 29 | Tianjin Quanjian | 21,12 |
| Mousa Dembélé | Milieu | 31 | Tottenham | 21,12 |
| Marouane Fellaini | Milieu | 30 | Manchester United | 14,08 |
| Kevin De Bruyne | Milieu | 27 | Manchester City | 176,04 |
| Romelu Lukaku | Attaquant | 25 | Manchester United | 105,62 |
| Eden Hazard | Attaquant | 27 | Chelsea | 129,10 |
| Total des onzes joueurs | 645,49 | |||
| Total équipe | 1 360 | |||
