Répartition du chiffre d'affaires par branche: 2004-2005
en milliers USD| 2004 | 2005 | Part | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Non vie | |||||
Automobile | 32 750 | 38 603 | 52% | ||
Maladie | 7 192 | 10 327 | 14% | ||
Risques divers | 7 633 | 8 214 | 11% | ||
Incendie | 5 282 | 5 588 | 8% | ||
Engineering | 1 350 | 1 635 | 2% | ||
Transport | 1 185 | 1 393 | 2% | ||
Total non vie | 55 392 | 65 760 | 89% | ||
| Vie | |||||
Total vie | 387 | 7 819 | 11% | ||
Total général | 55 779 | 73 579 | 100% | ||
Répartition du chiffre d'affaires par branche en 2005

Sinistres payés par branche en 2005
en milliers USD
Source: L'Autorité de Contrôle des Assurances - Ministère des Finances Palestine 