Marché égyptien de l'assurance en 2024 : chiffre d'affaires par branche

décembre 12, 2025
Egypte

Chiffres en milliers USD

Branches20202021202220232024Parts 2024
Total non vie1 330 3331 490 2431 448 3541 206 0371 147 99259,56%
Total général2 471 6003 016 7682 977 8732 260 5981 927 590100%
Automobile313 782374 411357 985269 342242 41112,58%
Maladie267 644300 240314 370300 839278 13714,43%
Incendie232 602264 184242 642203 218200 95310,43%
Accidents154 526170 477190 42095 74780 6784,18%
Engineering136 260151 963133 319106 773107 7785,59%
Energie107 097114 724106 041110 234115 1105,97%
Transport (1)118 422114 244103 57778 53388 6514,60%
Garantie & Caution ---41 35134 2741,78%
Vie1 141 2671 526 5251 529 5191 054 561779 59840,44%

(1) Comprend le transport terrestre, maritime et aviation
Exercice à fin juin

Chiffres en milliers EGP

Branches20202021202220232024Parts 2024
Total non vie21 536 88723 405 74427 270 84037 303 96055 165 40259,56%
Total général40 012 95447 381 31556 069 91769 922 60992 628 063100%
Automobile5 079 8505 880 4986 740 4518 331 02811 648 78912,58%
Maladie4 332 9224 715 5675 919 2329 305 26113 365 52814,43%
Incendie3 765 6084 149 2704 568 6676 285 7329 656 55310,43%
Accidents2 501 6382 677 5103 585 3782 961 5483 876 8744,18%
Engineering2 205 9192 386 7322 510 2463 302 5885 179 1535,59%
Energie1 733 8121 801 8501 996 6313 409 6435 531 4625,97%
Transport (1)1 917 1381 794 3171 950 2352 429 1174 260 0454,60%
Garantie & Caution---1 279 0431 646 9981,78%
Vie18 476 06723 975 57128 799 07732 618 64937 462 66140,44%

(1) Comprend le transport terrestre, maritime et aviation
Exercice à fin juin 
Source : Financial Regulatory Authority, Egypt

Taux de change au 30/06/2024 : 1 EGP = 0,02081 USD ; 30/06/2023 : 1 EGP = 0,03233 USD ; 30/06/2022 :1 EGP = 0,05311 USD ; au 30/06/2021 : 1 EGP = 0,06367 USD au 30/06/2020 : 1 EGP = 0,06177 USD.

egypte

Chiffres en milliers USD

Branches20202021202220232024Parts 2024
Total non vie1 330 3331 490 2431 448 3541 206 0371 147 99259,56%
Total général2 471 6003 016 7682 977 8732 260 5981 927 590100%
Automobile313 782374 411357 985269 342242 41112,58%
Maladie267 644300 240314 370300 839278 13714,43%
Incendie232 602264 184242 642203 218200 95310,43%
Accidents154 526170 477190 42095 74780 6784,18%
Engineering136 260151 963133 319106 773107 7785,59%
Energie107 097114 724106 041110 234115 1105,97%
Transport (1)118 422114 244103 57778 53388 6514,60%
Garantie & Caution ---41 35134 2741,78%
Vie1 141 2671 526 5251 529 5191 054 561779 59840,44%

(1) Comprend le transport terrestre, maritime et aviation
Exercice à fin juin

Chiffres en milliers EGP

Branches20202021202220232024Parts 2024
Total non vie21 536 88723 405 74427 270 84037 303 96055 165 40259,56%
Total général40 012 95447 381 31556 069 91769 922 60992 628 063100%
Automobile5 079 8505 880 4986 740 4518 331 02811 648 78912,58%
Maladie4 332 9224 715 5675 919 2329 305 26113 365 52814,43%
Incendie3 765 6084 149 2704 568 6676 285 7329 656 55310,43%
Accidents2 501 6382 677 5103 585 3782 961 5483 876 8744,18%
Engineering2 205 9192 386 7322 510 2463 302 5885 179 1535,59%
Energie1 733 8121 801 8501 996 6313 409 6435 531 4625,97%
Transport (1)1 917 1381 794 3171 950 2352 429 1174 260 0454,60%
Garantie & Caution---1 279 0431 646 9981,78%
Vie18 476 06723 975 57128 799 07732 618 64937 462 66140,44%

(1) Comprend le transport terrestre, maritime et aviation
Exercice à fin juin 
Source : Financial Regulatory Authority, Egypt

Taux de change au 30/06/2024 : 1 EGP = 0,02081 USD ; 30/06/2023 : 1 EGP = 0,03233 USD ; 30/06/2022 :1 EGP = 0,05311 USD ; au 30/06/2021 : 1 EGP = 0,06367 USD au 30/06/2020 : 1 EGP = 0,06177 USD.

egypte

© 2025. All Rights Reserved. Groupe Atlas

HEADER STYLE
Sticky Menu
COLOR SKINS
COLOR SCHEMES