Chiffres en milliers
| Branches | Chiffre d'affaires 2022 | Chiffre d'affaires 2021 | Evolution 2021-2022 (1) | Parts 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZWL | USD | ZWL | USD | |||
| Automobile | 43 161 000 | 64 310 | 8 888 000 | 81 770 | 385,61% | 26,22% |
| Incendie | 21 246 000 | 31 657 | 3 752 000 | 34 518 | 466,26% | 12,91% |
| Risques agricoles | 8 934 000 | 13 312 | 1 046 000 | 9 623 | 754,11% | 5,43% |
| Engineering | 8 089 000 | 12 053 | 1 482 000 | 13 634 | 445,82% | 4,91% |
| Crédit et caution | 4 422 000 | 6 589 | 1 020 000 | 9 384 | 333,53% | 2,68% |
| Individuelle accident | 4 401 000 | 6 557 | 955 000 | 8 786 | 360,84% | 2,67% |
| Transport maritime | 2 664 000 | 3 969 | 440 000 | 4 048 | 505,45% | 1,62% |
| Responsabilté civile | 2 606 000 | 3 883 | 430 000 | 3 956 | 506,05% | 1,58% |
| Aviation | 1 603 000 | 2 388 | 259 000 | 2 383 | 518,92% | 0,97% |
| Risques divers | 4 078 000 | 6 076 | 300 000 | 2 760 | 1259,33% | 2,48% |
| Autres | 2 664 523 | 3 970 | 619 427 | 5 699 | 330,16% | 1,62% |
| Total non vie | 103 868 523 | 154 764 | 19 191 427 | 176 561 | 441,22% | 63,09% |
| Total vie | 60 758 099 | 90 530 | 16 496 746 | 151 770 | 268,30% | 36,91% |
| Total général | 164 626 622 | 245 294 | 35 688 173 | 328 331 | 361,29% | 100% |
(1) Taux de croissance en monnaie locale
Taux de change au 31/12/2022 : 1 ZWL = 0,00149 USD ; au 31/12/2021 : 1 ZWL = 0,0092 USD
Lire aussi | Compagnies d'assurance au Zimbabwe
