Marché américain de l'assurance non-vie : chiffre d'affaires 2021 par pays
octobre 06, 2022
Marché nord-américain de l'assurance non vie
Chiffres en millions USD| Pays | Chiffre d'affaires | Evolution 2020-2021 | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | ||
États-Unis | 2 109 057 | 1 948 066 | 8,26% |
Canada | 96 372 | 82 922 | 16,22% |
| Amérique du Nord | 2 205 429 | 2 030 988 | 8,59% |
Marché de l’assurance non vie en Amérique Latine et aux Caraïbes
Chiffres en millions USD| Pays | Chiffre d'affaires | Evolution 2020-2021 | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | ||
| Brésil | 27 855 | 25 702 | 8,38% |
| Mexique | 17 134 | 14 930 | 14,76% |
| Argentine | 9 471 | 8 637 | 9,66% |
| Colombie | 6 299 | 5 746 | 9,62% |
| Chili | 5 866 | 4 893 | 19,89% |
| Pérou | 2 184 | 2 108 | 3,61% |
| Equateur | 1493 | 1669 | -10,55% |
| République dominicaine | 1295 | 1090 | 18,81% |
| Costa Rica | 1 218 | 1 232 | -1,14% |
| Panama | 1 201 | 1 113 | 7,91% |
| Guatemala | 1 177 | 1 197 | -1,67% |
| Îles Caïmans | 1 176 | 1 070 | 9,91% |
| Uruguay | 850 | 794 | 7,05% |
| Trinité-et-Tobago | 753 | 720 | 4,58% |
| Bahamas | 683 | 657 | 3,96% |
| Salvador | 540 | 462 | 16,88% |
| Jamaïque | 512 | 491 | 4,28% |
| Total | 79 707 | 72 511 | 9,92% |
| Reste du marché | 6017 | 3048 | 97,41% |
| Total Amérique latine et Caraïbes | 85 724 | 75 559 | 13,45% |
Lire aussi | Marché américain de l'assurance
Marché nord-américain de l'assurance non vie
Chiffres en millions USD| Pays | Chiffre d'affaires | Evolution 2020-2021 | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | ||
États-Unis | 2 109 057 | 1 948 066 | 8,26% |
Canada | 96 372 | 82 922 | 16,22% |
| Amérique du Nord | 2 205 429 | 2 030 988 | 8,59% |
Marché de l’assurance non vie en Amérique Latine et aux Caraïbes
Chiffres en millions USD| Pays | Chiffre d'affaires | Evolution 2020-2021 | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | ||
| Brésil | 27 855 | 25 702 | 8,38% |
| Mexique | 17 134 | 14 930 | 14,76% |
| Argentine | 9 471 | 8 637 | 9,66% |
| Colombie | 6 299 | 5 746 | 9,62% |
| Chili | 5 866 | 4 893 | 19,89% |
| Pérou | 2 184 | 2 108 | 3,61% |
| Equateur | 1493 | 1669 | -10,55% |
| République dominicaine | 1295 | 1090 | 18,81% |
| Costa Rica | 1 218 | 1 232 | -1,14% |
| Panama | 1 201 | 1 113 | 7,91% |
| Guatemala | 1 177 | 1 197 | -1,67% |
| Îles Caïmans | 1 176 | 1 070 | 9,91% |
| Uruguay | 850 | 794 | 7,05% |
| Trinité-et-Tobago | 753 | 720 | 4,58% |
| Bahamas | 683 | 657 | 3,96% |
| Salvador | 540 | 462 | 16,88% |
| Jamaïque | 512 | 491 | 4,28% |
| Total | 79 707 | 72 511 | 9,92% |
| Reste du marché | 6017 | 3048 | 97,41% |
| Total Amérique latine et Caraïbes | 85 724 | 75 559 | 13,45% |
Lire aussi | Marché américain de l'assurance
