Liste des principales catastrophes naturelles survenues en 2021
février 23, 2022
Pertes en milliards USD
| Date | Evénement | Pays | Nombre de décès | Pertes économiques | Pertes assurées |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 août-2 septembre | Ouragan Ida | Etats-Unis et Canada | 114 | 65 000 | 36 000 |
| 12-19 juillet | Inondations | Europe | 228 | 54 000 | 13 000 |
| 12-17 février | Tempête hivernale Uri, vague de froid | Etats-Unis | 235 | 30 100 | 15 000 |
| Juillet | Inondations Henan | Chine | 302 | 16 500 | 1 700 |
| 13 février | Séisme | Japon | 1 | 7 700 | 2 300 |
| 10-11 décembre | Tornades | Etats-Unis | 88 | 5 200 | 4 000 |
| 27-29 avril | Orages de convection | Etats-Unis | - | 3 300 | 2 500 |
| 14-août | Séisme | Haïti | 2 248 | 1 500 | - |
| Septembre-décembre | Volcan Cumbre Vieja | Espagne (Archipel des Canaries) | - | 900 | - |
| 3-12 avril | Cyclone Seroja | Indonésie | 272 | 800 | 300 |
Source : Munich Re
