Les sinistres les plus importants survenus dans le monde en 2002
octobre 27, 2012
en millions USD
Source: Insurance Information Institute (I.I.I.)
| Rang | Date de survenance | Lieu | Nature du sinistre | Évaluation du sinistre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 août | Europe | Inondations | 2 500 |
| 2 | 27 avril | USA | Tempêtes et tornades | 1 675 |
| 3 | 26 octobre | Europe | Tempête Jeanett | 845 |
| 4 | 31 juillet | Europe | Inondations | 700 |
| 5 | 21 septembre | Caraïbes et USA | Ouragan Lili | 650 |
| 6 | 14 septembre | Caraïbes et USA | Tempête tropicale Isidore | 474 |
| 7 | 9 novembre | USA | Tornades, orages, et grêle | 460 |
| 8 | 8 septembre | France | Pluies torrentielles et inondations | 398 |
| 9 | 4 décembre | USA | Orages, tempêtes | 360 |
| 10 | 30 janvier | USA | Orages, tempêtes | 300 |
| 11 | 26 fevrier | Allemagne, Royaume Uni | Tempête Anna | 300 |
| 12 | 26 novembre | Kazakhstan (espace) | Lancement échoué du satellite Astra 1K | 290 |
| 13 | 14 décembre | USA | Tornades et grêle | 270 |
| 14 | 8 mars | USA | Tempêtes, tornades, et grêle | 210 |
| 15 | 20 septembre | USA | Tornades | 175 |
