en millions USD
Source: Sigma n°6/2002
| Rang régional | Pays | Primes émises 2001 | Rang mondial |
|---|---|---|---|
| Afrique | |||
| 1 | Afrique du Sud | 20 297 | 16 |
| 2 | Maroc | 955 | 46 |
| 3 | Égypte | 562 | 55 |
| 4 | Tunisie | 320 | 65 |
| 5 | Zimbabwe | 314 | 68 |
| 6 | Kenya | 295 | 71 |
| 7 | Algérie | 285 | 72 |
| 8 | Nigeria | 270 | 74 |
| 9 | Ile Maurice | 183 | 84 |
| 10 | Cote d'Ivoire | 155 | 88 |
| Moyen Orient | |||
| 1 | Arabie Saoudite | 992 | 45 |
| 2 | Émirats Arabes Unis | 801 | 49 |
| 3 | Iran | 725 | 50 |
| 4 | Liban | 476 | 57 |
| 5 | Koweït | 259 | 75 |
| 6 | Oman | 201 | 81 |
| 7 | Jordanie | 170 | 85 |
| 8 | Bahreïn | 156 | 87 |
| Asie | |||
| 1 | Japon | 445 845 | 2 |
| 2 | Corée du Sud | 50 537 | 7 |
| 3 | Chine | 25 485 | 13 |
| 4 | Taiwan | 24 253 | 14 |
| 5 | Inde | 11 877 | 19 |
| 6 | Hong Kong | 10 392 | 25 |
| 7 | Malaisie | 4 718 | 33 |
| 8 | Singapour | 4 005 | 34 |
| 9 | Thaïlande | 3 366 | 35 |
| 10 | Indonésie | 1 641 | 43 |
| Amérique du Nord & Europe | |||
| 1 | Etats-Unis | 904 021 | 1 |
| 2 | Royaume Uni | 218 380 | 3 |
| 3 | Allemagne | 123 682 | 4 |
| 4 | France | 113 596 | 5 |
| 5 | Italie | 68 988 | 6 |
| 6 | Canada | 45 312 | 8 |
| 7 | Pays Bas | 37 209 | 9 |
| 8 | Espagne | 36 441 | 10 |
| 9 | Suisse | 31 442 | 12 |
| 10 | Belgique | 20 524 | 15 |
