![]() | DATE DE CREATION:1972, Koweït |
| BRANCHES: Vie et non vie | |
| PRINCIPALES ZONES DE SOUSCRIPTION: Moyen-Orient, Asie et Afrique | |
| STRUCTURE REGIONALE : Kuala Lumpur (Malaisie) |
Kuwait Re : Contact
| Adresse : Kuwait Re Tower, Sharq Area, Al-Shuhadaa Street,PO Box 21 929 Safat 13080, Koweït City, Koweït |
| Tél : +965 2229 96 66 |
| Fax: +965 2 242 78 23 |
| Email : kuwaitre@kuwaitre.com |
| Site web : www.kuwaitre.com |
Kuwait Re : Notation
| Agence | Notation | Perspective |
| A.M. Best | A- | Stable |
| Standard & Poor’s | A- | Stable |
Kuwait Re : principaux indicateurs
En milliers USD| 2019 | 2020 | 2021 | |
| Chiffre d'affaires | 187 405 | 186 515 | 236 256 |
| Fonds propres | 175 613 | 186 076 | 208 338 |
| Résultat net | 15 551 | 17 140 | 20 831 |
Lire aussi | Kuwait Re : résultats du premier trimestre 2022
Kuwait Re : Chiffre d’affaires 2021 par branche
En milliers USD| Primes | En % | |
| Incendie | 155 552 | 65,84% |
| Transport | 44 283 | 18,74% |
| Accident | 21 592 | 9,14% |
| Total non vie | 221 427 | 93,72% |
| Vie | 14 829 | 6,28% |
| Total général | 236 256 | 100% |
Kuwait Re : Capital et actionnariat
| Actionnaires | En % | ![]() |
| Al Ahleia Insurance | 91,74% | |
| Kuwait Insurance | 5,1% | |
| Autres | 3,16% |
Kuwait Re : Ratios techniques
| 2019 | 2020 | 2021 | |
| Ratio sinistres à primes | 65,88% | 68,84% | 65,55% |
| Ratio frais de gestion | 28,33% | 28,97% | 25,45% |
| Ratio combiné | 94,21% | 97,81% | 91% |
Kuwait Re : Management
| Sulaiman Hamad Mohammed Aldalali | Président du conseil d’administration |
| Dawoud S. Al Duwaisan | Directeur général (CEO) |
| Mohammed Al Tabtabaei | Directeur des opérations |
| Hamad Jasim Al Nusif | Directeur finance et investissement |
| Abdallah Badaoui | Directeur, bureau régional de Kuala Lumpur |
| Xavier P.K | Directeur de la souscription |
Taux de change au 31/12/2019 : 1 KWD = 3,28983 USD ; au 31/12/2020 : 1 KWD = 3,27438 USD ; au 31/12/2021: 1 KWD = 3,29754 USD
Source: Kuwait Re
Lire aussi | Classement des compagnies d'assurance au Koweït
![]() | DATE DE CREATION:1972, Koweït |
| BRANCHES: Vie et non vie | |
| PRINCIPALES ZONES DE SOUSCRIPTION: Moyen-Orient, Asie et Afrique | |
| STRUCTURE REGIONALE : Kuala Lumpur (Malaisie) |
Kuwait Re : Contact
| Adresse : Kuwait Re Tower, Sharq Area, Al-Shuhadaa Street,PO Box 21 929 Safat 13080, Koweït City, Koweït |
| Tél : +965 2229 96 66 |
| Fax: +965 2 242 78 23 |
| Email : kuwaitre@kuwaitre.com |
| Site web : www.kuwaitre.com |
Kuwait Re : Notation
| Agence | Notation | Perspective |
| A.M. Best | A- | Stable |
| Standard & Poor’s | A- | Stable |
Kuwait Re : principaux indicateurs
En milliers USD| 2019 | 2020 | 2021 | |
| Chiffre d'affaires | 187 405 | 186 515 | 236 256 |
| Fonds propres | 175 613 | 186 076 | 208 338 |
| Résultat net | 15 551 | 17 140 | 20 831 |
Lire aussi | Kuwait Re : résultats du premier trimestre 2022
Kuwait Re : Chiffre d’affaires 2021 par branche
En milliers USD| Primes | En % | |
| Incendie | 155 552 | 65,84% |
| Transport | 44 283 | 18,74% |
| Accident | 21 592 | 9,14% |
| Total non vie | 221 427 | 93,72% |
| Vie | 14 829 | 6,28% |
| Total général | 236 256 | 100% |
Kuwait Re : Capital et actionnariat
| Actionnaires | En % | ![]() |
| Al Ahleia Insurance | 91,74% | |
| Kuwait Insurance | 5,1% | |
| Autres | 3,16% |
Kuwait Re : Ratios techniques
| 2019 | 2020 | 2021 | |
| Ratio sinistres à primes | 65,88% | 68,84% | 65,55% |
| Ratio frais de gestion | 28,33% | 28,97% | 25,45% |
| Ratio combiné | 94,21% | 97,81% | 91% |
Kuwait Re : Management
| Sulaiman Hamad Mohammed Aldalali | Président du conseil d’administration |
| Dawoud S. Al Duwaisan | Directeur général (CEO) |
| Mohammed Al Tabtabaei | Directeur des opérations |
| Hamad Jasim Al Nusif | Directeur finance et investissement |
| Abdallah Badaoui | Directeur, bureau régional de Kuala Lumpur |
| Xavier P.K | Directeur de la souscription |
Taux de change au 31/12/2019 : 1 KWD = 3,28983 USD ; au 31/12/2020 : 1 KWD = 3,27438 USD ; au 31/12/2021: 1 KWD = 3,29754 USD
Source: Kuwait Re
Lire aussi | Classement des compagnies d'assurance au Koweït

