| Pays | Taux de pénétration 2021 | Taux de pénétration 2020 | Evolution 2020-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie | Non vie | Total | Vie | Non vie | Total | Vie | Non vie | Total | |
| Danemark | 8,50% | 2,90% | 11,40% | 8,00% | 3,00% | 11,00% | 6,30% | -3,30% | 3,60% |
| Royaume-Uni | 8,90% | 2,20% | 11,10% | 8,80% | 2,30% | 11,10% | 1,10% | -4,30% | 0,00% |
| Finlande | 8,40% | 1,90% | 10,30% | 8,90% | 1,80% | 10,70% | -5,60% | 5,60% | -3,70% |
| France | 6,10% | 3,40% | 9,50% | 5,10% | 3,50% | 8,60% | 19,60% | -2,90% | 10,50% |
| Italie | 6,90% | 2,20% | 9,10% | 6,30% | 2,30% | 8,60% | 9,50% | -4,30% | 5,80% |
| Pays-Bas | 1,40% | 7,70% | 9,10% | 1,50% | 8,10% | 9,60% | -6,70% | -4,90% | -5,20% |
| Suède | 5,80% | 1,90% | 7,60% | 5,80% | 1,80% | 7,60% | 0,00% | 5,60% | 0,00% |
| Suisse | 3,10% | 4,00% | 7,10% | 4,30% | 4,10% | 8,40% | -27,90% | -2,40% | -15,50% |
| Allemagne | 2,60% | 3,90% | 6,50% | 2,80% | 4,00% | 6,80% | -7,10% | -2,50% | -4,40% |
| Irlande | 4,20% | 1,90% | 6,10% | 4,80% | 1,80% | 6,60% | -12,50% | 5,60% | -7,60% |
| Belgique | 3,10% | 2,70% | 5,80% | 3,40% | 2,70% | 6,10% | -8,80% | 0,00% | -4,90% |
| Portugal | 3,50% | 2,30% | 5,80% | 2,20% | 2,70% | 4,90% | 59,10% | -14,80% | 18,40% |
| Espagne | 2,00% | 3,20% | 5,10% | 1,90% | 3,20% | 5,20% | 5,30% | 0,00% | -1,90% |
| Slovénie | 1,40% | 3,60% | 5,00% | 1,50% | 3,50% | 5,00% | -6,70% | 2,90% | 0,00% |
| Norvège | 3,20% | 1,70% | 4,90% | 3,10% | 2,00% | 5,00% | 3,20% | -15,00% | -2,00% |
| Autriche | 1,30% | 3,30% | 4,60% | 1,50% | 3,40% | 4,80% | -13,30% | -2,90% | -4,20% |
| Luxembourg | 2,40% | 1,70% | 4,10% | 2,10% | 1,80% | 3,90% | 14,30% | -5,60% | 5,10% |
| Malte | 2,50% | 1,50% | 4,00% | 2,70% | 1,50% | 4,20% | -7,40% | 0,00% | -4,80% |
| Tchéquie | 0,80% | 2,10% | 2,90% | 0,90% | 2,00% | 2,90% | -11,10% | 5,00% | 0,00% |
| Croatie | 0,70% | 2,00% | 2,70% | 0,70% | 2,20% | 2,90% | 0,00% | -9,10% | -6,90% |
| Grèce | 1,30% | 1,20% | 2,50% | 1,20% | 1,40% | 2,60% | 8,30% | -14,30% | -3,80% |
| Pologne | 0,60% | 1,90% | 2,50% | 0,60% | 2,00% | 2,60% | 0,00% | -5,00% | -3,80% |
| Bulgarie | 0,40% | 2,00% | 2,40% | 0,30% | 2,10% | 2,40% | 33,30% | -4,80% | 0,00% |
| Hongrie | 1,10% | 1,30% | 2,40% | 1,10% | 1,40% | 2,50% | 0,00% | -7,10% | -4,00% |
| Slovaquie | 0,70% | 1,40% | 2,10% | 0,70% | 1,30% | 2,00% | 0,00% | 7,70% | 5,00% |
| Serbie | 0,40% | 1,50% | 1,90% | 0,40% | 1,60% | 2,00% | 0,00% | -6,30% | -5,00% |
| Russie | 0,40% | 0,90% | 1,30% | 0,40% | 1,00% | 1,40% | 0,00% | -10,00% | -7,10% |
| Roumanie | 0,20% | 0,90% | 1,10% | 0,20% | 0,90% | 1,20% | 0,00% | 0,00% | -8,30% |
| Ukraine | 0,10% | 0,80% | 1,00% | 0,10% | 1,30% | 1,40% | 0,00% | -38,50% | -28,60% |
| Kazakhstan | 0,40% | 0,50% | 0,90% | 0,20% | 0,50% | 0,70% | 100,00% | 0,00% | 28,60% |
| Liechtenstein | - | - | - | 0,30% | 0,00% | 0,40% | - | - | - |
| Chypre | - | - | - | 1,90% | 2,40% | 4,30% | - | - | - |
| Moyenne Europe | 2,70% | 2,30% | 5,00% | 2,60% | 2,30% | 4,90% | 3,80% | 0,00% | 2,00% |
Lire aussi | Densité d'assurance en Europe
